天津市滨海新区规资局所属事业单位
2022年公开招聘工作人员拟聘公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将2022年事业单位公开招聘拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2023年5月23日至5月31日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
受理地点:天津市滨海新区迎宾大道1988号A座1012室
受理电话:65369701
受 理 人:赵老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2022年事业单位公开招聘拟聘人员名单
2023年5月23日
2022年事业单位公开招聘拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 高国卿 | 男 | 1996.03 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理 | 山西财经大学 | 13929 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗1 | 74.58 |
2 | 李姝瑶 | 女 | 1995.02 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 城乡规划学 | 沈阳建筑大学 | 02595 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗1 | 66.03 |
3 | 谢文亭 | 女 | 1994.09 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 人文地理学 | 东北师范大学 | 00061 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗2 | 76.18 |
4 | 张盼盼 | 女 | 1996.06 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 城乡规划学 | 北京交通大学 | 07269 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗3 | 73.80 |
5 | 李兆麟 | 男 | 1996.02 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 城乡规划学 | 沈阳建筑大学 | 02730 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗3 | 68.43 |
6 | 王娟 | 女 | 1991.09 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 城市规划 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 10712 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗4 | 75.30 |
7 | 刘明阳 | 男 | 1993.02 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 道路与铁道工程 | 天津市政工程设计研究总院有限公司滨海分公司 | 00959 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗5 | 75.13 |
8 | 于美霞 | 女 | 1979.10 | 中共 党员 | 研究生 | 博士 | 技术经济及管理 | 天津滨海新区城市规划设计研究院有限公司 | 12550 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗6 | 57.98 |
9 | 马文静 | 女 | 1995.10 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 东北大学 | 09349 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗7 | 70.13 |
2022年事业单位公开招聘拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
10 | 张倩 | 女 | 1995.06 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 会计 | 天津商业大学 | 17676 | 天津市滨海新区规划编制研究中心-专技岗(会计) | 71.38 |
11 | 吕文欣 | 女 | 1996.12 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理 | 中国地质大学(北京) | 21331 | 天津市滨海新区土地发展中心(天津市滨海新区自然资源生态修复整治中心)-专技岗1 | 74.78 |
12 | 耿冰瑾 | 女 | 1996.12 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理 | 中国地质大学(北京) | 21377 | 天津市滨海新区土地发展中心(天津市滨海新区自然资源生态修复整治中心)-专技岗2 | 71.65 |
13 | 崔晓丽 | 女 | 1996.12 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 情报学 | 河北大学 | 26416 | 天津市滨海新区土地发展中心(天津市滨海新区自然资源生态修复整治中心)-专技岗3 | 75.43 |
14 | 刘梦颖 | 女 | 1996.10 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 会计 | 河北地质大学 | 07216 | 天津市滨海新区土地发展中心(天津市滨海新区自然资源生态修复整治中心)-专技岗(会计) | 72.93 |
15 | 邢海涛 | 女 | 1997.03 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 物流管理 | 太原理工大学 | 06359 | 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心-管理岗1 | 77.35 |
16 | 张阳阳 | 男 | 1996.12 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 知识产权 | 华东政法大学 | 10424 | 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心-管理岗2 | 73.73 |
17 | 齐艳霞 | 女 | 1991.08 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 汉语言文学 | 天津市津南区双港镇林景家园社区居委会 | 01008 | 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心-管理岗3 | 74.93 |
2022年事业单位公开招聘拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
18 | 赵伊琳 | 女 | 1999.12 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 土地资源管理 | 天津市津南区总工会 | 30992 | 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心-专技岗1 | 77.28 |
19 | 邹雅婧 | 女 | 1996.02 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 地图制图学与地理信息工程 | 天津港信息技术发展有限公司 | 10000 | 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心-专技岗2 | 76.45 |
20 | 庞筱筱 | 女 | 2000.02 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 会计学 | 天津商业大学 | 26011 | 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心-专技岗(会计) | 69.78 |
21 | 张耀花 | 女 | 1996.08 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 法学 | 北京城建基础设施投资管理有限公司 | 22829 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗1 | 73.08 |
22 | 薛逸菲 | 女 | 1996.06 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 国际法 | 英国利兹大学 | 06925 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗2 | 74.25 |
23 | 贾轩 | 男 | 1998.03 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 法学 | 中国农业大学 | 12594 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗3 | 75.78 |
24 | 王晓萌 | 女 | 1998.09 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 法学 | 天津师范大学 | 14117 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗3 | 75.43 |
25 | 杨萌 | 女 | 1998.06 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 法学 | 廊坊师范学院 | 29531 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗3 | 74.83 |
26 | 周美睿 | 女 | 1996.03 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 辽宁大学 | 08617 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗4 | 76.25 |
2022年事业单位公开招聘拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
27 | 张入元 | 女 | 1998.01 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 外国语言文学 | 俄罗斯圣彼得堡国立大学 | 19930 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗4 | 76.08 |
28 | 王东升 | 男 | 1997.02 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 北京赛宝工业技术研究院有限公司 | 01916 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗5 | 77.73 |
29 | 高婷婷 | 女 | 2000.03 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 汉语国际教育 | 辽宁大学 | 21432 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗6 | 76.35 |
30 | 孙文娜 | 女 | 1997.04 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 东北财经大学 | 32148 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-管理岗7 | 77.83 |
31 | 高驰宇 | 女 | 1997.08 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 北京林业大学 | 05975 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗1 | 73.40 |
32 | 张晓明 | 女 | 1993.11 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 地理信息系统 | 北京中公教育科技股份有限公司天津分公司 | 21301 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗2 | 77.20 |
33 | 贺晶晶 | 女 | 1999.12 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 城乡规划 | 天津城建大学 | 16849 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗3 | 77.75 |
34 | 袁浩 | 男 | 1997.07 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 建筑学 | 华北水利水电大学 | 12774 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗3 | 76.10 |
35 | 任婧 | 女 | 1999.01 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 城乡规划 | 天津城建大学 | 24211 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗4 | 72.53 |
2022年事业单位公开招聘拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
36 | 王智 | 男 | 1993.03 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 土地资源管理 | 山西大卫广告装饰有限公司 | 10596 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗5 | 72.53 |
37 | 马辉 | 男 | 1996.09 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 地质工程 | 河南理工大学 | 20582 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗6 | 77.58 |
38 | 刘天昊 | 男 | 1997.11 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 勘查技术与工程 | 合肥工业大学 | 01282 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗6 | 76.30 |
39 | 郑云聪 | 男 | 1986.08 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 土木工程 | 保定市定兴县城市管理行政执法局 | 21556 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗7 | 74.30 |
40 | 尹诗 | 女 | 1990.10 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 地质学 | 中国煤炭地质总局水文地质局 | 13446 | 天津市规划和自然资源综合行政执法滨海新区支队-专技岗7 | 73.33 |
41 | 倪欣语 | 女 | 1996.05 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 风景园林 | 吉林农业大学 | 09919 | 天津市滨海新区寨上街道土地和规划管理所-管理岗 | 71.95 |
42 | 潘宁宇 | 女 | 1996.04 | 中共 党员 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质大学(北京) | 04062 | 天津市滨海新区茶淀街道土地和规划管理所-管理岗 | 76.78 |
43 | 李岩松 | 男 | 2000.04 | 群众 | 大学 | 学士 | 测绘工程 | 山东省乐陵市城乡规划编制研究中心 | 17413 | 天津市滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所-管理岗 | 74.88 |
44 | 李雪钧 | 男 | 1996.03 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 人文地理与城乡规划 | 海南大学 | 27439 | 天津市滨海新区海滨街道土地和规划管理所-管理岗 | 73.63 |
2022年事业单位公开招聘拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
45 | 王竹玉 | 女 | 1996.11 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 建筑学 | 天津大学 | 13830 | 天津市滨海新区北塘街道土地和规划管理所-专技岗 | 77.45 |
46 | 王济人 | 男 | 1997.03 | 共青 团员 | 研究生 | 硕士 | 测绘科学与技术(地理信息技术与制图) | 英国格拉斯哥大学 | 27088 | 天津市滨海新区大沽街道土地和规划管理所-专技岗 | 66.93 |
47 | 李思涵 | 女 | 1997.04 | 中共 党员 | 大学 | 学士 | 自然地理与资源环境 | 天津理工大学 | 32492 | 天津市滨海新区太平镇土地和规划管理所-专技岗 | 69.63 |
48 | 晋佳 | 女 | 2001.04 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 风景园林 | 北京林业大学 | 27812 | 天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所 专技岗1 | 77.00 |
49 | 赵铭安 | 男 | 1997.08 | 共青 团员 | 大学 | 学士 | 建筑学 | 河北大学 | 07480 | 天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所 专技岗2 | 75.23 |





津公网安备12010102000518号