规划条件(建设工程)
规划条件(建设工程)(22)
| 申请编号 | 申报单位 | 项目名称 | 所在区 | 建设地点 | 用地规模 | 批准规划性质 | 批准日期 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014武清规条申字0259 | 天津市武清区土地整理中心 | 商业金融业项目 | 武清区 | 新城滨湖路北侧 | 45573.90 | 商业金融业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014武清规条申字0261 | 天津市武清区土地整理中心 | 商业金融业项目 | 武清区 | 新城通源道北侧 | 37749.10 | 商业金融业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014武清规条申字0253 | 天津市武清区土地整理中心 | 商业金融业项目 | 武清区 | 新城雍阳道南侧 | 119786 | 商业金融业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014武清规条申字0254 | 天津市武清区土地整理中心 | 商业金融业项目 | 武清区 | 新城新安路东侧 | 55671.30 | 商业金融业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014武清规条申字0258 | 天津市武清区土地整理中心 | 商业金融业项目 | 武清区 | 新城来源道北侧 | 38480.30 | 商业金融业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014武清规条申字0257 | 天津市武清区土地整理中心 | 商业金融业项目 | 武清区 | 新城来源道北侧 | 31314.40 | 商业金融业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014武清规条申字0247 | 天津市武清区土地整理中心 | 工业项目 | 武清区 | 武清开发区泉明路东侧 | 25615.70 | 工业用地 | 2015-01-06 | 2015-01-11 |
| 2014武清规条申字0255 | 天津市武清区土地整理中心 | 商业金融业项目 | 武清区 | 新城雍阳道南侧 | 47689.70 | 商业金融业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014武清规条申字0263 | 天津市武清区土地整理中心 | 居住项目 | 武清区 | 武清开发区南东路东侧 | 38606.20 | 居住用地 | 2015-01-06 | 2015-01-11 |
| 2014武清规条申字0233 | 天津市武清区土地整理中心 | 居住项目 | 武清区 | 高村学府道道北侧 | 111417.50 | 居住用地 | 2015-01-06 | 2015-01-11 |
| 2014武清规条申字0251 | 天津市武清区土地整理中心 | 工业项目 | 武清区 | 武清开发区规划源和道南侧 | 42401.30 | 工业用地 | 2015-01-06 | 2015-01-11 |
| 2014武清规条申字0262 | 天津市武清区土地整理中心 | 居住项目 | 武清区 | 武清开发区南东路东侧 | 30213.60 | 居住用地 | 2015-01-06 | 2015-01-11 |
| 2015武清规条申字0001 | 天津市凯森新能源科技有限公司 | 供热站 | 武清区 | 高村乡四支渠南侧、高王路西侧 | 12773.50 | 供热用地 | 2015-01-08 | 2015-01-13 |
| 2014武清规条申字0048变更 | 天津市武清区土地整理中心 | 居住项目 | 武清区 | 武清开发区南东路东侧 | 47801.10 | 居住用地 | 2015-01-06 | 2015-01-11 |
| 2014武清规条申字0234 | 天津市武清区土地整理中心 | 居住项目 | 武清区 | 高村书院道北侧 | 160062 | 居住用地 | 2015-01-06 | 2015-01-11 |
| 2015临港规条申字0002 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-131 | 滨海新区 | 临港经济区 | 8600 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2015临港规条申字0003 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-132 | 滨海新区 | 临港经济区 | 8344.6 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2015临港规条申字0004 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-133 | 滨海新区 | 临港经济区 | 6474.2 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2015滨海规条申字0001 | 天津滨海新塘建设发展有限公司 | 新塘组团(一期)还迁住宅C区工程项目 | 核心区 | 胡家园街中五路以西,和智道以北 | 59057.8 | 2015-01-27 | 2015-02-01 | |
| 2015滨海规条申字0002 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 滨海新区大港中盛路(中塘工业区工业项目A)地块 | 南片区 | 天津中塘工业区中塘35KV变电站以南、中盛路以西 | 15338.3 | 2015-01-23 | 2015-01-28 | |
| 2015临港规条申字0001 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-130 | 滨海新区 | 临港经济区 | 9265.9 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2013滨海规条申字0030变更 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 天津港南疆港区26#号铁矿石码头工程地块 | 核心区 | 天津港南港路南疆26#泊位 | 11173.3 | 2015-01-16 | 2015-01-21 | |
| 2014大港规条申字0001变更 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 中塘工业区中信路西侧,规划万安路北侧项目Ⅱ地块A | 南片区 | 天津中塘工业区规划万安路北侧、中信路西侧 | 15260.7 | 2015-01-23 | 2015-01-28 | |
| 2014大港规条申字0002变更 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 中塘工业区中信路西侧、规划万安路北侧项目Ⅱ地块B | 南片区 | 天津中塘工业区规划万安路北侧、中信路西侧 | 32615.7 | 2015-01-23 | 2015-01-28 | |
| 2014河西规条申字0032 | 天津市人民政府(天津市肿瘤医院) | 北院区污水处理站 | 河西区 | 宾水道与环湖西路交口西北角 | 4300 | 医院用地 | 2015-01-06 | 2016-03-02 |
| 2012临港规条申字0005变更 | 天津临港投资控股有限公司 | 2012-滨海临港-008 | 滨海新区 | 临港经济区 | 2378.9 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2012临港规条申字0015变更 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-126 | 滨海新区 | 海河道 | 86049.9 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2014津南规条申字0077 | 天津市宏徽投资发展有限公司 | 工业项目整理储备 | 津南区 | 小站镇 | 8072.40 | 二类工业用地 | 2014-12-30 | 2015-01-04 |
| 2014津南规条申字0076 | 天津科海投资发展有限公司 | 工业项目整理储备 | 津南区 | 北闸口镇 | 11033.60 | 一类工业用地 | 2014-12-29 | 2015-01-03 |
| 2014和平规条申字0008 | 天津市和平区体育局 | 篮球场改造工程 | 和平区 | 新华路211号院内 | 1600 | 体育用地 | 2014-12-17 | 2014-12-22 |
| 2014北辰规条申字0055 | 天津北辰科技园区总公司 | 工业项目 | 北辰区 | 天津高端装备制造产业园 | 153228 | 工业用地 | 2015-01-04 | 2015-06-27 |
| 2014北辰规条申字0054 | 天津市北辰区教育局 | 北辰区实验中学看台及附属用房 | 北辰区 | 果园北道 | 28290 | 中小学、幼儿园用地 | 2014-12-23 | 2014-12-28 |
| 2014西青规条申字0128 | 天津市西青区土地整理中心 | 辛口镇仓储项目 | 西青区 | 辛口镇赛达物流园 | 194039.80 | 仓储用地 | 2014-12-29 | 2015-01-03 |
| 2014南开规条申字0014 | 国网天津市电力公司城西供电分公司 | 复康路35千伏变电站重建工程 | 南开区 | 科研东路东侧 | 1600 | 供电用地 | 2014-12-31 | 2015-01-05 |
| 2014北辰规条申字0050 | 天津北辰科技园区总公司 | 工业项目 | 北辰区 | 天津高端装备制造产业园 | 54525.30 | 工业用地 | 2014-12-24 | 2014-12-29 |
| 2014北辰规条申字0049 | 天津北辰科技园区总公司 | 工业项目 | 北辰区 | 天津高端装备制造产业园 | 21872.50 | 工业用地 | 2014-12-24 | 2014-12-29 |
| 2014北辰规条申字0048 | 天津北辰科技园区总公司 | 工业项目 | 北辰区 | 天津高端装备制造产业园 | 14054.10 | 工业用地 | 2014-12-24 | 2014-12-29 |
| 2014临港规条申字1040 | 天津临港工业区建设开发有限责任公司 | 临港经济区7号污水泵站 | 滨海新区 | 临港经济区 | 2160 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | |
| 2014临港规条申字1041 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-116 | 滨海新区 | 临港经济区 | 4000.1 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2014北辰规条申字0053 | 天津市辰寰工业园区管理有限公司 | 天津陆路港物流装备产业园项目 | 北辰区 | 西堤头镇 | 76417.60 | 工业用地 | 2014-12-24 | 2014-12-29 |
| 2014北辰规条申字0051 | 天津北辰科技园区总公司 | 工业项目 | 北辰区 | 天津高端装备制造产业园(原风电产业园) | 28734.20 | 工业用地 | 2014-12-24 | 2014-12-29 |
| 2014东丽规条申字0014变更 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-05号地) | 东丽区 | 华明工业园华兴路以西,北环大道以南 | 252968 | 工业研发用地 | 2014-12-26 | 2014-12-31 |
| 2014滨海规条申字1063变更 | 天津市汉沽区土地整理中心 | 滨海新区汉沽高新技术产业园区塘汉路以西拟出让地块 | 北片区 | 原汉沽高新技术产业园区塘汉路以西 | 3017.3 | 2015-01-08 | 2015-01-13 | |
| 2014蓟县规条申字0075 | 天津蓟诚净化设备科技有限公司 | 特高压开关及输配电设备产业基地项目 | 蓟县 | 天津专用汽车产业园盘龙山路东侧 | 77511.50 | 工业用地 | 2014-12-31 | 2015-01-05 |
| 2014蓟县规条申字0076 | 天津蓟诚净化设备科技有限公司 | 智能电能表及用电信息采集终端产品项目 | 蓟县 | 天津专用汽车产业园盘龙山路东侧、关东河街北侧 | 55821.80 | 工业用地 | 2014-12-31 | 2015-01-05 |
| 2014蓟县规条申字0074 | 天津市蓟县土地整理中心 | 天津上仓工业园挂月街北侧、东昌路西侧储备地 | 蓟县 | 天津上仓工业园挂月街北侧、东昌路西侧 | 59141.20 | 工业用地 | 2014-12-23 | 2014-12-28 |
| 2014东丽规条申字0026 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-10号地) | 东丽区 | 东丽湖景福路以西 | 177086.80 | 二类居住用地 | 2014-12-26 | 2014-12-31 |
| 2014东丽规条申字0027 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-14号地) | 东丽区 | 东丽湖丽湖环路以南、怡景道以北 | 291209.60 | 商业金融业用地 | 2014-12-26 | 2014-12-31 |
| 2014东丽规条申字0028 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-15号地) | 东丽区 | 东丽湖丽湖环路以北、东丽湖路以西 | 423898.70 | 商业金融业用地,文化娱乐用地 | 2014-12-26 | 2014-12-31 |
| 2014临港规条申字1037 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-040 | 滨海新区 | 临港经济区 | 43084.9 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | |
| 2014临港规条申字1038 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-041 | 滨海新区 | 临港经济区 | 43285.7 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | |
| 2014临港规条申字1039 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-121 | 滨海新区 | 临港经济区 | 10285.3 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2014临港规条申字1036 | 天津临港投资控股有限公司 | 2014-滨海临港-039 | 滨海新区 | 临港经济区 | 46962.6 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | |
| 2014滨海规条申字1100 | 天津市滨海监狱 | 天津市滨海监狱迁建项目 | 南片区 | 滨海新区津歧路与学海路交口 | 265334.1 | 2015-01-08 | 2015-01-13 | |
| 2014滨海规条申字1101 | 天津市汉沽区土地整理中心 | 杨家泊工业聚集区规划次干路一以北拟出让地块 | 北片区 | 杨家泊工业聚集区规划次干路一以北 | 13331.7 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | |
| 2014东丽规条申字0023 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-11号地) | 东丽区 | 东丽湖丽湖以南,智景东道以北 | 275394.90 | 工业研发用地 | 2014-12-25 | 2014-12-30 |
| 2014东丽规条申字0025 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-13号地) | 东丽区 | 东丽湖丽湖环路以南、云锦道以北 | 122824.40 | 商业金融业用地 | 2014-12-25 | 2014-12-30 |
| 2014东丽规条申字0024 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-12号地) | 东丽区 | 东丽湖光泰道以东、智景东道以北 | 21028.10 | 商业金融业用地 | 2014-12-25 | 2014-12-30 |
| 2014西青规条申字0117 | 天津市西青区土地整理中心 | 西青开发区工业项目 | 西青区 | 西青开发区 | 107015.40 | 工业研发用地 | 2014-12-01 | 2014-12-06 |
| 2014西青规条申字0024变更 | 天津市西青区土地整理中心 | 精武镇工业项目 | 西青区 | 精武镇学府工业区 | 178655.40 | 工业研发用地 | 2014-11-20 | 2014-11-25 |
| 2014西青规条申字0025变更 | 天津市西青区土地整理中心 | 精武镇工业项目 | 西青区 | 精武镇学府工业区 | 76396.20 | 工业研发用地 | 2014-11-20 | 2014-11-25 |
| 2014西青规条申字0119 | 天津市西青区土地整理中心 | 张家窝镇居住项目(A地块) | 西青区 | 枫雅道北侧 | 167885.10 | 居住用地,中小学、幼儿园用地 | 2014-12-09 | 2014-12-14 |
| 2014西青规条申字0116 | 天津市西青区土地整理中心 | 王稳庄镇工业项目 | 西青区 | 盛达四支路东侧 | 20746.60 | 工业用地 | 2014-12-05 | 2014-12-10 |
| 2014西青规条申字0087变更 | 天津市西青区土地整理中心 | 精武镇居住项目 | 西青区 | 精武镇京华道南侧 | 136085.10 | 居住用地,中小学、幼儿园用地 | 2014-12-04 | 2014-12-09 |
| 2014西青规条申字0118 | 天津市西青区土地整理中心 | 中北镇万卉路东侧居住地块 | 西青区 | 中北镇万卉路与卉锦道交口东南侧 | 133197.10 | 二类居住用地 | 2014-12-03 | 2014-12-08 |
| 2014西青规条申字0122 | 天津南环铁路有限公司 | 新建芦北口电务综合工区 | 西青区 | 津淄公路芦北口车站南侧 | 414547.90 | 铁路用地 | 2014-12-10 | 2014-12-15 |
| 2014西青规条申字0120 | 天津市西青区土地整理中心 | 张家窝镇居住项目(B地块) | 西青区 | 枫雅道北侧 | 141683.40 | 居住用地,中小学、幼儿园用地 | 2014-12-09 | 2014-12-14 |
| 2014西青规条申字0121 | 天津市西青区土地整理中心 | 张家窝镇居住项目 | 西青区 | 望湖里南侧 | 26777.50 | 居住用地 | 2014-12-09 | 2014-12-14 |
| 2014西青规条申字0124 | 天津三电汽车空调有限公司 | 环境风洞试验室项目 | 西青区 | 赛达二大道8号 | 54428 | 工业用地 | 2014-12-17 | 2014-12-22 |
| 2014西青规条申字0123 | 天津市西青区土地整理中心 | 王稳庄镇工业项目 | 西青区 | 新源道与盛达二支路交口 | 22139.10 | 工业用地 | 2014-12-11 | 2014-12-16 |
| 2014西青规条申字0127 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 中芯国际天津厂废水处理厂房扩建项目 | 西青区 | 兴华道19号 | 215733.60 | 工业用地 | 2014-12-19 | 2014-12-24 |
| 2014西青规条申字0126 | 天津市西青区土地整理中心 | 李七庄街工业项目 | 西青区 | 天祥工业园 | 55787.30 | 工业用地 | 2014-12-19 | 2014-12-24 |
| 2014西青规条申字0125 | 天津市西青区土地整理中心 | 李七庄街工业项目 | 西青区 | 天祥工业园 | 116190.30 | 工业用地 | 2014-12-19 | 2014-12-24 |
| 2014西青规条申字0009变更 | 天津市西青区土地整理中心 | 中北镇金霞路西侧工业项目 | 西青区 | 中北工业园 | 5865.20 | 工业用地 | 2014-12-24 | 2014-12-29 |
| 2014西青规条申字0031变更 | 天津市西青区土地整理中心 | 精武镇居住项目 | 西青区 | 精武镇姚村 | 162114.40 | 体育用地,商业金融业用地,居住用地,中小学、幼儿园用地,文化娱乐用地 | 2014-12-23 | 2014-12-28 |
| 2014西青规条申字0032变更 | 天津市西青区土地整理中心 | 精武镇居住项目 | 西青区 | 精武镇姚村 | 170785.60 | 交通设施用地,居住用地,商业金融业用地 | 2014-12-23 | 2014-12-28 |
| 2014北辰规条申字0045变更 | 天津市北辰区土地整理中心 | 北辰区京津公路(天辰公司)地块 | 北辰区 | 京津公路西侧 | 27294.10 | 居住用地 | 2014-12-15 | 2014-12-20 |
| 2014静海规条申字0090 | 天津市国土资源和房屋管理局静海县国土资源分局 | 津静(挂)2014-75号地 | 静海县 | 东兴道西侧,支路七南侧 | 3170.60 | 商业金融业用地 | 2014-12-16 | 2014-12-21 |
| 2014开发规条申字1047 | 天津经济技术开发区土地整理中心 | 五八同城——基于云计算的分类信息发布平台研发项目 | 经济技术开发区 | 第四大街以南、洞庭路以东 | 33733.6 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | |
| 2014河西规条申字0030 | 天津市人民政府(天津市肿瘤医院) | 北院区医技楼项目 | 河西区 | 宾水道与卫津南路交口东北角 | 19000 | 医院用地 | 2014-12-17 | 2014-12-22 |
| 2014河西规条申字0023 | 天津市土地整理中心 | 新八大里地区第一里(沐江道南侧地块) | 河西区 | 解放南路与沐江道交口东南侧 | 33175.40 | 居住用地,中小学、幼儿园用地 | 2014-12-18 | 2014-12-23 |
| 2014东疆规条申字1006 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港东疆港分区GKa(19)07单元03-07地块仓储项目 | 东疆港保税区 | 东疆 | 170931.5 | 2015-01-20 | 2015-01-25 | |
| 2014东疆规条申字1007 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港东疆港分区GKa(19)11单元02-27地块商业项目 | 东疆港保税区 | 东疆 | 23794.9 | 2015-03-02 | 2015-03-07 | |
| 2014东疆规条申字1008 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港东疆港区GKa(19)11单元02-13地块 | 东疆港保税区 | 东疆 | 42483.2 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | |
| 2014东疆规条申字1009 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港东疆港区GKa(19)13单元05-11地块 | 东疆港保税区 | 东疆 | 15062.8 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | |
| 2014蓟县规条申字0072 | 天津市蓟县土地整理中心 | 仓园街南侧、天津星月酒精有限公司西侧储备地 | 蓟县 | 天津上仓工业园仓园街南侧、天津星月酒精有限公司西侧 | 28453.80 | 工业用地 | 2014-12-12 | 2014-12-17 |
| 2014蓟县规条申字0067 | 历海清 | 新城国际 | 蓟县 | 中昌北大道南端西侧鸿昌广场8、9-101 | 4656.40 | 商业金融业用地 | 2014-12-02 | 2014-12-07 |
| 2013塘沽规条申字0022变更 | 中建新塘(天津)投资发展有限公司 | 滨海新区塘沽03-39地块 | 核心区 | 塘沽规划支路十一以北、国兴路以西 | 42385.4 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | |
| 2014宁河规条申字0035 | 天津市宁河县土地整理中心 | 征收储备(工业项目) | 宁河县 | 现代产业区 | 13931.90 | 工业用地 | 2014-12-15 | 2014-12-20 |
| 2014津南规条申字0049变更 | 天津市宏徽投资发展有限公司 | 工业项目整理储备 | 津南区 | 小站工业区 | 3512.30 | 二类工业用地 | 2014-12-05 | 2014-12-10 |
| 2014河北规条申字0009 | 天津华津制药有限公司 | 际华天津都市产业园提升改造一期 | 河北区 | 水产前街28号 | 工业用地 | 2014-12-16 | 2014-12-21 | |
| 2014开发规条申字1046 | 天津经济技术开发区土地整理中心 | 天津经济技术开发区土地整理中心(路路达石油制品(天津)有限公司年产21万吨润滑油项目 | 经济技术开发区 | 南港工业区港北路以北,壳牌润滑油项目以东 | 67000 | 2014-12-24 | 2014-12-29 | |
| 2014河北规条申字0008 | 天津市建设投资有限公司 | 盐坨桥东 | 河北区 | 思源路与育红路交口东侧 | 67817.90 | 居住用地 | 2014-12-15 | 2014-12-20 |
| 2014北辰规条申字0047 | 天津市北辰区西堤头镇西堤头村民委员会 | 天津市北辰区西堤头镇西堤头村民委员会工业项目(得瑞工贸) | 北辰区 | 西堤头工业区 | 6253.70 | 工业用地 | 2014-12-09 | 2014-12-14 |
| 2014滨海规条申字1098 | 天津市滨海监狱 | 天津市滨海监狱迁建项目 | 南片区 | 滨海新区津歧路与学海路交口 | 583966 | 2014-12-18 | 2014-12-23 | |
| 2014高新规条申字1013 | 天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心 | 滨海高新区土地整理储备项目2014-18地块 | 高新技术园区 | 未来科技城南区 | 111684.4 | 2014-12-31 | 2015-01-05 | |
| 2014北辰规条申字0013变更 | 天津市辰寰工业园区管理有限公司 | 天津陆路港物流装备产业园工业项目 | 北辰区 | 西堤头镇 | 42027.50 | 工业用地 | 2015-04-02 | 2015-06-27 |
| 2014北辰规条申字0037变更 | 天津市北辰区土地整理中心 | 北辰区核心区19、20地块—规划淮东路(核心区集体土地18)地块、规划淮东路(核心区集体土地19)地块 | 北辰区 | 规划淮东路西侧 | 278287.20 | 交通设施用地,居住用地,中小学、幼儿园用地 | 2014-12-10 | 2014-12-15 |
| 2014北辰规条申字0046 | 天津市北辰区西堤头镇霍庄子村民委员会 | 天津市北辰区西堤头镇霍庄子村民委员会工业项目(德瑞工贸) | 北辰区 | 西堤头镇工业园 | 3741.30 | 工业用地 | 2014-12-09 | 2014-12-14 |
| 2014生态规条申字1045 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-09地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 40818.1 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014东丽规条申字0022 | 天津市滨丽小城镇建设开发有限公司 | 军粮城示范镇二期北部安置区生活区临时用地 | 东丽区 | 贵达路以东,隆华道以南 | 416481.30 | 居住用地 | 2014-12-11 | 2014-12-16 |
| 2014东丽规条申字0021 | 天津市滨丽建设开发投资有限公司 | 天津市东丽区军粮城土地推介中心临时用地项目 | 东丽区 | 兴业道以南,富贵路以西 | 43570.50 | 商业金融业用地 | 2014-12-11 | 2014-12-16 |
| 2014北辰规条申字0044变更 | 天津市辰寰工业园区管理有限公司 | 天津陆路港物流装备产业园工业项目 | 北辰区 | 西堤头镇 | 35002.90 | 工业用地 | 2014-12-11 | 2014-12-16 |
| 2014生态规条申字1042 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-05地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 29993.5 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014生态规条申字1043 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-06地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 31442.4 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | |
| 2014生态规条申字1044 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-07地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 36097.3 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014生态规条申字1038 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-01-41地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 29259.3 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014生态规条申字1039 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-02地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 25934.4 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014生态规条申字1040 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-04地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 26807.6 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014生态规条申字1035 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城09-02地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 32685.2 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014生态规条申字1036 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城09-03地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 34602.3 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014滨海规条申字1097 | 天津泰达中塘投资开发有限公司 | 滨海新区大港万安路(中塘示范镇平衡地块三)地块 | 南片区 | 中塘镇万安路南侧、通达街西侧 | 407043.3 | 2014-12-24 | 2014-12-29 | |
| 2014生态规条申字1037 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城08-01地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 31357.9 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014红桥规条申字0006 | 天津市建设投资有限公司 | 红旗路五十一中学北地块 | 红桥区 | 红旗北路与邵公庄大街交口东北则 | 21366.40 | 居住用地 | 2014-11-26 | 2014-12-01 |
| 2014生态规条申字1034 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 临海新城09-01地块 | 滨海新区 | 中新生态城原滨海旅游区 | 40125.8 | 2017-05-14 | 2017-05-17 | |
| 2014生态规条申字1031 | 力高(天津)地产有限公司 | 天津阳光海岸地块五 | 中新生态城 | 旅游区阳光海岸 | 117051.7 | 2015-01-27 | 2015-02-01 | |
| 2014生态规条申字1032 | 力高(天津)地产有限公司 | 天津阳光海岸地块六 | 中新生态城 | 旅游区阳光海岸 | 76485.03 | 2015-01-27 | 2015-02-01 | |
| 2014生态规条申字1033 | 力高(天津)地产有限公司 | 天津阳光海岸地块一 | 中新生态城 | 旅游区阳光海岸 | 60216.14 | 2015-01-27 | 2015-02-01 | |
| 2014生态规条申字1028 | 力高(天津)地产有限公司 | 天津阳光海岸地块二 | 中新生态城 | 旅游区阳光海岸 | 72571.25 | 2015-01-27 | 2015-02-01 | |
| 2014生态规条申字1029 | 力高(天津)地产有限公司 | 天津阳光海岸地块三 | 中新生态城 | 旅游区阳光海岸 | 73433.8 | 2015-01-27 | 2015-02-01 | |
| 2014生态规条申字1030 | 力高(天津)地产有限公司 | 天津阳光海岸地块四 | 中新生态城 | 旅游区阳光海岸 | 81612.7 | 2015-01-27 | 2015-02-01 | |
| 2014高新规条申字1010 | 天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心 | 滨海高新区土地整理储备项目2014-14地块 | 高新技术园区 | 未来科技城南区 | 142814.5 | 2014-12-09 | 2014-12-14 | |
| 2014高新规条申字1011 | 天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心 | 滨海高新区土地整理储备项目2014-15地块 | 高新技术园区 | 未来科技城南区 | 19567.9 | 2014-12-09 | 2014-12-14 | |
| 2014高新规条申字1012 | 天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心 | 滨海高新区土地整路储备项目2014-16地块 | 高新技术园区 | 未来科技城南区 | 24679.1 | 2014-12-09 | 2014-12-14 | |
| 2014滨海规条申字1096 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 天津汉沽国家粮食储备库茶淀粮库扩建工程 | 北片区 | 津汉路165号 | 33537 | 2015-02-10 | 2015-02-15 | |
| 2014高新规条申字1008 | 天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心 | 滨海高新区土地整理储备项目2014-12地块 | 高新技术园区 | 未来科技城南区 | 63422.8 | 2014-12-09 | 2014-12-14 | |
| 2014高新规条申字1009 | 天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心 | 滨海高新区土地整理储备项目2014-13地块 | 高新技术园区 | 未来科技城南区 | 73001.7 | 2014-12-09 | 2014-12-14 | |
| 2012大港规条申字0020变更 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 中塘工业区中福路南侧,鹏翎路西侧地块工业(玻璃加工)项目 | 南片区 | 大港中塘工业区中福路南侧,鹏翎路西侧 | 11490.4 | 2014-12-18 | 2014-12-23 | |
| 2014滨海规条申字1092 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 滨海新区塘沽海景大道轻纺经济区(QF-M-042)地块 | 核心区 | 轻纺经济区 | 10249.5 | 2014-12-24 | 2014-12-29 | |
| 2014滨海规条申字1093 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 滨海新区塘沽海景大道轻纺经济区(QF-M-055)地块 | 核心区 | 轻纺经济区 | 15918.2 | 2014-12-24 | 2014-12-29 | |
| 2014津南规条申字0075 | 天津市津南区八里台工业园区管理中心 | 工业项目整理储备 | 津南区 | 八里台镇 | 13188.70 | 一类工业用地 | 2014-11-26 | 2014-12-01 |
| 2014津南规条申字0073 | 天津市双港经济发展管理服务中心 | 工业项目整理储备 | 津南区 | 辛庄镇 | 23675.10 | 一类工业用地 | 2014-11-25 | 2014-11-30 |
| 2014津南规条申字0074 | 天津市双港经济发展管理服务中心 | 工业项目整理储备 | 津南区 | 辛庄镇 | 24941.30 | 一类工业用地 | 2014-11-25 | 2014-11-30 |
| 2014开发规条申字1044 | 天津经济技术开发区土地整理中心 | 天宇塑料泡沫包装项目 | 经济技术开发区 | 中区轻四街以南,纺六路以西 | 33000 | 2015-03-31 | 2015-04-05 | |
| 2014东丽规条申字0020 | 天津市东丽区土地整理中心 | 天津市东丽区土地整理中心用地(2014-09号地) | 东丽区 | 华明工业园区华丰路以东,映春路以北 | 59139.70 | 工业用地 | 2014-12-02 | 2014-12-07 |
| 2014南开规条申字0012 | 南开大学 | 南开大学幼儿园 | 南开区 | 南开大学校园内 | 10600 | 高等学校用地 | 2014-11-27 | 2014-12-02 |
