国家基础测绘成果资料提供
国家基础测绘成果资料提供(1)
| 申请编号 | 申报单位 | 供图范围东至 | 供图范围西至 | 供图范围南至 | 供图范围北至 | 图纸比例 | 批准日期 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020市测基申字0002 | 中交水运规划设计院有限公司 | 1:10000 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | ||||
| 2019市测基申字0011 | 天津市城市规划设计研究院 | 1:2000 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | ||||
| 2019市测基申字0010 | 天津市应急管理局 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | |||||
| 2019市测基申字0008 | 中国铁路设计集团有限公司 | 滨海新区 | 津南区 | 滨海新区 | 东丽区 | 1:10000地形图 | 2019-09-27 | 2019-09-30 |
| 2019市测基申字0004 | 河北水文工程地质勘察院 | 117° 15′ 8.6″ | 116° 45′ 26.4″ | 39° 10′ 23.8″ | 39° 29′ 56.4″ | 1:50000 | 2019-07-15 | 2019-07-23 |
| 2018东丽测基申字0001 | 天津市东丽区测绘队 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | |||||
| 2019市测基申字0006 | 天津古镇东方新能源有限公司 | 褚家庄村 | 丰台东村 | 姜家甸村 | 韩家庄村 | 1:10000 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |
| 2018市测基申字0003 | 中国城市规划设计研究院 | 外环东路以东 | 外环西路以西 | 外环南路以南 | G2501高速 | 1:10000 | 2018-07-18 | 2018-07-27 |
| 2019市测基申字0002 | 福州万山电力咨询有限公司 | 省道202与十三纬路接口 | 蓟运河 | 蓟运河 | 芦台南收费站 | 1:10000 | 2019-04-01 | 2019-04-09 |
| 2019市测基申字0003 | 哈尔滨蓝德测绘地理信息工程有限公司 | 117° 45′ 33.2″ | 117° 41′ 9.53″ | 40° 4′ 11.57″ | 40° 5′ 43.81″ | 1:10000 | 2019-07-03 | 2019-07-09 |
| 2019市测基申字0005 | 天津市控制地面沉降工作事务中心 | 118°04′E | 116°43′E | 38°34′N | 40°15′N | 1:10000 | 2019-07-17 | 2019-07-23 |
| 2018南开测基申字0001 | 天津市勘察院 | 南开二马路 | 红旗路 | 灵隐道 | 黄河道 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | |
| 2019市测基申字0001 | 福州万山电力咨询有限公司 | 南勒庄村 | 龙凤河 | 小白厂 | 六百户村 | 1:10000 | 2019-04-01 | 2019-04-09 |
| 2018市测基申字0004 | 天津市勘察院 | 滨海新区 | 西青区 | 静海区 | 蓟州区 | 2018-09-17 | 2018-09-29 | |
| 2018蓟州测基申字0006 | 天津市蓟州区交通局 | 军蓟公路 | 津围公路 | 区界 | 京哈公路 | 1:2000 | 2018-03-14 | 2018-04-23 |
| 2018蓟州测基申字0011 | 国网天津市电力公司蓟州供电分公司 | 乡村路 | 小孙各庄 | 大秦铁路 | 北小屯村 | 1:2000 | 2018-05-08 | 2018-06-26 |
| 2018市测基申字0001 | 中国铁路设计集团有限公司 | 滨海新区 | 津南区 | 滨海新区 | 东丽区 | 1:10000 | 2018-03-01 | 2018-03-19 |
| 2018蓟州测基申字0012 | 蓟州区环境保护局 | 区界 | 区界 | 区界 | 区界 | 1:10000 | 2018-05-15 | 2018-06-26 |
| 2018蓟州测基申字0010 | 天津市蓟州区交通局 | 水库东路 | 宝平公路 | 侯三路 | 马营公路 | 1:2000 | 2018-04-03 | 2018-05-30 |
| 2018蓟县测基申字0003 | 天津市蓟州区京津州河科技产业园管理委员会 | 塘承高速 | 州河 | 仓桑公路以南1公里 | 京秦公路 | 1:2000 | 2018-01-26 | 2018-02-22 |
| 2018蓟州测基申字0007 | 天津市蓟州区招商局 | 新马坊村 | 玉石庄 | 燕山西大街 | 双安村 | 1:2000 | 2018-03-27 | 2018-04-23 |
| 2018市测基申字0002 | 中国冶金地质总局一局五二0队 | 2018-06-11 | 2018-06-28 | |||||
| 2018蓟州测基申字0005 | 天津康诺益健科技有限公司 | 村界 | 村界 | 村界 | 村界 | 1:2000 | 2018-03-06 | 2018-04-23 |
| 2018蓟州测基申字0013 | 蓟州区桑梓镇人民政府 | 尤古庄镇界 | 泃河边三河界 | 侯家营镇界 | 白涧镇界 | 1:2000 | 2018-05-21 | 2018-06-26 |
| 2018蓟州测基申字0009 | 天津市蓟州区交通局 | 西环路 | 贾各庄 | 大秦铁路 | 北环路 | 1:5000 | 2018-04-03 | 2018-05-30 |
| 2018蓟州测基申字0014 | 天津市蓟州区招商局 | 小孙各庄 | 瀑水 | 孙侯庄 | 永平庄 | 1::2000 | 2018-06-07 | 2018-07-24 |
| 2018蓟州测基申字0008 | 天津市蓟州区招商局 | 盘山大道 | 区界 | 京秦高速 | 山体 | 1:2000 | 2018-03-27 | 2018-04-23 |
| 2017蓟县测基申字0013 | 天津市蓟州区水务局 | 崔各寨 | 丰山 | 山前屯 | 富惗庄 | 1:2000 | 2017-11-02 | 2017-11-20 |
| 2017蓟县测基申字0011 | 天津津能蓟州热电有限公司 | 大唐电厂 | 东昌路 | 京哈公路 | 南环路 | 1:2000 | 2017-11-02 | 2017-11-20 |
| 2018蓟县测基申字0001 | 北京龙翔阁建筑装饰工程有限公司 | 尤古庄镇程庄子 | 尤古庄镇杨庄子 | 尤古庄镇玉皇阁村 | 尤古庄镇玉皇阁村 | 1:2000 | 2018-01-22 | 2018-02-22 |
| 2017蓟县测基申字0016 | 天津广成投资集团有限公司 | 尤古庄信用社 | 宝平公路 | 尤古庄医院 | 天津利康油脂有限公司 | 1:2000 | 2017-11-08 | 2017-11-20 |
| 2017蓟县测基申字0017 | 天津新世纪教育信息咨询有限公司 | 大坑 | 乡村路 | 乡村路 | 乡村路 | 1:2000 | 2017-12-19 | 2018-01-02 |
| 2017蓟县测基申字0012 | 天津津能蓟州热电有限公司 | 东环路 | 西环路 | 南环路 | 北环路 | 1:2000 | 2017-11-02 | 2017-11-20 |
| 2018蓟县测基申字0002 | 天津市蓟州区下仓镇人民政府 | 村界 | 村界 | 村界 | 村界 | 1:2000 | 2018-01-24 | 2018-02-22 |
| 2017蓟县测基申字0014 | 天津自贸区万达置业有限公司 | 光明路 | 花园路 | 兴华大街 | 蓟州区第三小学 | 1:2000 | 2017-11-02 | 2017-11-20 |
| 2017市测基申字0005 | 中国石油管道局工程有限公司 | 津冀交界 | S101津围线 | X653东西线 | S304公路 | 1:10000 | 2017-10-25 | 2017-11-14 |
| 2017蓟县测基申字0010 | 官庄镇永平庄村民委员会 | 永平庄村 | 盘山大道 | 山体 | 刑家沟村 | 1:2000 | 2017-11-02 | 2017-11-20 |
| 2017蓟县测基申字0019 | 山水文旅投资(北京)有限公司 | 盘山大道 | 矿山 | 大秦铁路 | 盘山南路 | 1:2000 | 2018-01-02 | 2018-02-22 |
| 2017蓟县测基申字0015 | 天津市蓟州区水务局 | 区界 | 区界 | 区界 | 区界 | 1:2000 | 2017-11-08 | 2017-11-20 |
| 2017蓟县测基申字0018 | 天津市裕丰绿创农业科技有限公司 | 东马坊 | 白庄子 | 于桥水库 | 仓上屯 | 1:2000 | 2017-12-19 | 2018-01-02 |
| 2017蓟县测基申字0005 | 天津市荣达安居房地产开发有限公司 | 东环路 | 西环路 | 南环路 | 北环路 | 1:2000 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |
| 2017市测基申字0006 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 渠庆线公路 | 天津廊坊市界 | 大东线公路 | 北京、天津、香河市界 | 1:10000 | 2017-11-01 | 2017-11-14 |
| 2017蓟县测基申字0001 | 天津市蓟州区土地整理中心 | 山体 | 津围公路 | 马平公路 | 马营公路 | 1:2000 | 2017-03-10 | 2017-03-14 |
| 2017蓟县测基申字0007 | 天津市蓟州区安全生产监督管理局 | 遵化 | 三河 | 宝坻 | 区界 | 1:1万 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |
| 2017蓟县测基申字0003 | 齐羚 | 村东 | 村庄路 | 村庄路府君山 | 山体 | 1:2000 | 2017-04-17 | 2017-04-18 |
| 2017市测基申字0003 | 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 | 王芝麻窝村、高家庄村 | 董标垡村 | 杨营村 | 孙家口村 | 1:10000 | 2017-05-18 | 2017-05-23 |
| 2017蓟县测基申字0009 | 天津市蓟州区建设管理委员会 | 区界 | 区界 | 区界 | 区界 | 1:1万 | 2017-06-27 | 2017-06-27 |
| 2017市测基申字0001 | 中铁第五勘察设计院集团有限责任公司 | 东经118.38545148° | 东经116.50574105° | 北纬39.202854341° | 北纬41.152151341° | 1:10000 | 2017-01-22 | 2017-02-07 |
| 2017蓟县测基申字0006 | 天津市蓟州城镇基础设施建设投资有限公司 | 安时捷物流公司 | 邦喜公路 | 京哈公路 | 钥潘路 | 1:2000 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |
| 2017蓟县测基申字0002 | 天津津能蓟州热电有限公司 | 东环路 | 西环路 | 南环路 | 北环路 | 1:2000 | 2017-03-10 | 2017-03-14 |
| 2017蓟县测基申字0004 | 蓟州区水务局 | 村界 | 村界 | 村界 | 村界 | 1:2000 | 2017-05-03 | 2017-05-17 |
| 2017蓟县测基申字0008 | 天津市蓟州区水务局 | 河道东侧 | 河道西侧 | 北环路 | 燕山西大街 | 1:2000 | 2017-06-27 | 2017-06-27 |
| 2016蓟县测基申字0019 | 蓟县下营镇刘庄子村民委员会 | 村界 | 村界 | 村界 | 村界 | 1:2000 | 2016-12-21 | 2017-01-03 |
| 2016市测基申字0024 | 天津市地质调查研究院 | 北运河桥 | 南商村 | 中捷顺成制衣 | 郭庄村 | 1:10000 | 2016-10-12 | 2016-10-14 |
| 2016蓟县测基申字0023 | 蓟县卫生和计划生育委员会 | 1:2000 | 2016-12-28 | 2017-01-03 | ||||
| 2016蓟县测基申字0015 | 北京华碧投资有限公司 | 津围公路 | 山体 | 燕山西大街东道段 | 山体 | 1:2000 | 2016-08-10 | 2016-08-22 |
| 2016蓟县测基申字0018 | 蓟县水务局 | 1:2000 | 2016-11-04 | 2016-11-29 | ||||
| 2016蓟县测基申字0013 | 天津市蓟县供销合作社联合社 | 河道 | 果园 | 果园 | 下营中学 | 1:2000 | 2016-08-03 | 2016-08-22 |
| 2016蓟县测基申字0020 | 天津市经济贸易进修学院 | 津蓟铁路 | 津蓟高速 | 京哈公路 | 京秦铁路 | 1:2000 | 2016-12-21 | 2017-01-03 |
| 2016蓟县测基申字0016 | 伟光汇通文化旅游投资有限公司 | 渔阳南路、渔阳北路 | 火车道 | 人民西大街 | 北环路 | 1:2000 | 2016-08-29 | 2016-09-18 |
| 2016东丽测基申字0002 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 中心庄路 | 外环线 | 海河 | 京津塘高速公路 | 1:10000 | 2016-05-11 | 2016-12-26 |
| 2016南开测基申字0002 | 南开区土地整理中心 | 规划路 | 泽川路 | 陈塘庄支线 | 丽川路 | 1:2000 | 2016-08-03 | 2016-08-11 |
| 2016市测基申字0023 | 天津市地质调查研究院 | 外环河 | 天津欧力涂料有限公司 | 天津动车公寓 | 北辰西道 | 1:10000 | 2016-09-29 | 2016-10-14 |
| 2016蓟县测基申字0021 | 保利(天津)房地产开发有限公司 | 燕山西大街 | 湖西路 | 北环路 | 燕山西大街 | 1:2000 | 2016-12-27 | 2017-01-03 |
| 2016蓟县测基申字0014 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 山体 | 桑园村 | 府君山 | 黄崖关村 | 1:10000 | 2016-08-10 | 2016-08-22 |
| 2016蓟县测基申字0017 | 蓟县白涧镇人民政府 | 镇界 | 镇界 | 镇界 | 镇界 | 1:2000 | 2016-11-04 | 2016-11-29 |
| 2016蓟县测基申字0012 | 天津易源旅游开发有限责任公司 | 野沟村村界 | 盘山大道 | 邢家沟村村界 | 野沟村村界 | 1:2000 | 2016-07-27 | 2016-08-22 |
| 2016蓟县测基申字0007 | 蓟县渔阳镇人民政府 | 村界 | 村界 | 村界 | 村界 | 1:2000 | 2016-04-15 | 2016-04-18 |
| 2016蓟县测基申字0011 | 蓟县招商局 | 沿河村 | 刘吉素村 | 京哈公路 | 小米庄村 | 1:2000 | 2016-06-17 | 2016-06-24 |
| 2016市测基申字0020 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 东经117°07′39″ | 东经116°46′57″ | 北纬39°01′44″ | 北纬39°25′54″ | 1:2000 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0021 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 海防路 | 北排水河天津河北交界 | 沧浪渠与荣乌高速交口 | 天津大道 | 1:10000 | 2016-06-30 | 2016-07-15 |
| 2016蓟县测基申字0003 | 蓟县交通局 | 京哈公路 | 津蓟高速盘山收费站 | 1:2000 | 2016-03-18 | 2016-03-29 | ||
| 2016蓟县测基申字0008 | 蓟县水务局 | 下仓镇西屯桥 | 白塔子排水站 | 1:2000 | 2016-05-05 | 2016-06-02 | ||
| 2016西青测基申字0002 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 117°15" | 117°00" | 39°00" | 39°10" | 2016-04-01 | 2016-11-17 | |
| 2016蓟县测基申字0006 | 蓟县罗庄子镇人民政府 | 和平村土地 | 和平村土地 | 和平村土地 | 和平村土地 | 1:2000 | 2016-03-31 | 2016-04-18 |
| 2016蓟县测基申字0010 | 蓟县侯家营镇人民政府 | 魏良庄 | 柳林 | 南小屯 | 侯家营镇镇界 | 1:2000 | 2016-06-17 | 2016-06-24 |
| 2016蓟县测基申字0009 | 蓟县交通局 | 1:2000 | 2016-05-09 | 2016-06-02 | ||||
| 2016蓟县测基申字0004 | 天津捷昌投资有限公司 | 南环路 | 蓟县土地整理中心储备地 | 蓟县土地整理中心储备地 | 蓟县公安局交警刑警办公楼 | 1:2000 | 2016-03-18 | 2016-03-29 |
| 2016河西测基申字0002 | 天津市河西区热力工程服务有限公司 | 微山路 | 蒙山路 | 浯水道 | 郁江道 | 1:2000 | 2016-07-19 | 2016-07-20 |
| 2016市测基申字0017 | 天津市气象局 | 洪泽路 | 卫津路 | 丰产河 | 利民道 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0001 | 天津市气象局 | 夏庄子 | 光明路 | 于桥水库南侧 | 市政工程局休养所 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0008 | 天津市气象局 | 市林工商公司储运站 | 津西油库 | 张家窝镇秀园里南侧 | 市祖代种鸡场 | 1/2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0013 | 天津市气象局 | 刘山庄村 | 大顿邱初级中学 | 天鹅湖度假村南侧 | 尖嘴窝村 | 1/2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0009 | 天津市气象局 | 宁河县界 | 尚坞村 | 海洋化工厂 | 苗枣庄村 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0004 | 天津市气象局 | 大马杓勺村 | 兴隆淀村 | 前沽村南侧 | 张善庄村南侧 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0019 | 天津市气象局 | 海岸线 | 中新生态城 | 蛏头沽南侧 | 天津云海碳素制品有限公司北侧 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0016 | 天津市气象局 | 下宝塔 | 上闸村 | 西十百户村北侧 | 闯子岭村 | 1/2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0012 | 天津市气象局 | 咸水沽镇政府 | 巨葛庄村 | 北闸口 | 学堂地村 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016蓟县测基申字0005 | 蓟县水务局 | 1:2000 | 2016-03-18 | 2016-03-29 | ||||
| 2016市测基申字0002 | 天津市气象局 | 东风南路 | 汉沽国家粮食储备库 | 区化工金属熔炼总厂 | 留庄 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0003 | 天津市气象局 | 东五里村 | 瀛海集团 | 高家楼村 | 小河滩村 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016市测基申字0015 | 天津市气象局 | 白家台村 | 跃进路 | 东杨场村 | 民航巷 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016河西测基申字0001 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 友谊路 | 紫金山路 | 天津市人民政府 | 迎宾馆 | 1:500 | 2016-02-29 | 2016-03-02 |
| 2016市测基申字0007 | 天津市气象局 | 燕宇新城 | 天津华利汽车公司 | 铁北路 | 王庄 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2015静海测基申字0004 | 天津农学院 | 东寨村 | 朱家村 | 王千户村 | 北坝台 | 1:2000 | 2015-12-18 | 2016-01-04 |
| 2016市测基申字0011 | 天津市气象局 | 区环卫垃圾场 | 胜利街 | 房产公司液化气站南侧 | 板桥农场 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016西青测基申字0001 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 2016-03-11 | 2016-11-17 | |||||
| 2016蓟县测基申字0001 | 蓟县鑫泰物业管理有限公司 | 电厂 | 县界 | 京哈公路 | 山体 | 1:2000 | 2016-01-28 | 2016-02-14 |
| 2016市测基申字0006 | 天津市气象局 | 宁河县城西侧 | 张家庄西侧 | 南胡庄北侧 | 小王御史村 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016蓟县测基申字0002 | 天津蓟州旅游文化集团有限公司 | 大星峪村 | 新马坊村 | 燕山西大街 | 狐狸峪村 | 1:2000 | 2016-03-09 | 2016-03-11 |
| 2016市测基申字0005 | 天津市气象局 | 东城路 | 前西苑庄 | 环城南路 | 西河务 | 1/2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2015静海测基申字0003 | 天津市静海区王口镇人民政府 | 津涞公路东500米 | 团结村委会 | 津文公路王口外环路 | 砖厂南路 | 1:2000 | 2015-12-08 | 2016-01-04 |
| 2016市测基申字0014 | 天津市气象局 | 港区 | 黄海路 | 新港四号路 | 开发区北洋国家精馏技术工程发展有限公司 | 1:2000 | 2016-03-15 | 2016-05-19 |
| 2016南开测基申字0001 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 仁爱河 | 天津市自来水工程总公司仓库 | 凌宾路 | 红旗南路 | 1:500 | 2016-03-08 | 2016-06-02 |
| 2015蓟县测基申字0010 | 罗庄子镇政府 | 山体 | 津围公路 | 山体 | 山体 | 1:2000 | 2015-06-10 | 2015-06-19 |
| 2015蓟县测基申字0021 | 天津泰来勘测设计有限公司蓟县分公司 | 伯王庄 | 穿芳峪 | 北台头 | 坝尺峪 | 1:2000 | 2015-12-29 | 2016-01-04 |
| 2015蓟县测基申字0016 | 蓟县水务局 | 景山路 | 西外环 | 城区污水处理厂 | 西井峪村 | 1:2000 | 2015-10-27 | 2015-11-03 |
| 2015蓟县测基申字0012 | 中商联置业(天津蓟县)有限公司 | 中昌大道 | 蓟县教育局 | 渔阳镇东南隅村用地界 | 人民西大街 | 1:2000 | 2015-08-28 | 2015-09-02 |
| 2015蓟县测基申字0019 | 蓟县交通局 | 燕山西大街 | 平谷界 | 1:2000 | 2015-11-26 | 2015-12-21 | ||
| 2015蓟县测基申字0018 | 蓟县交通局 | 东石矿 | 至道庄园 | 北环路 | 府君山 | 1:2000 | 2015-11-26 | 2015-12-21 |
| 2015蓟县测基申字0015 | 蓟县罗庄子镇人民政府 | 王庄 | 泥河 | 山坡 | 桑园村 | 1:2000 | 2015-09-30 | 2015-09-30 |
| 2015蓟县测基申字0009 | 蓟县水务局 | 刘庄户村 | 邦喜公路与五龙山大道交口处 | 邦喜公路 | 果香峪村 | 1:2000 | 2015-06-02 | 2015-06-19 |
| 2015静海测基申字0005 | 天津市静海区水务局 | 津淄公路 | 静张路 | 子牙新河 | 独流碱河 | 1:10000 | 2015-12-24 | 2016-01-04 |
| 2015蓟县测基申字0017 | 蓟县水务局 | 于桥水库 | 淋河与关东河交汇处 | 1:2000 | 2015-11-11 | 2015-11-19 | ||
| 2015蓟县测基申字0014 | 天津玉石投资管理有限公司 | 盘山烈士陵园 | 盘富庄 | 盘山路 | 盘山水库 | 1:2000 | 2015-09-23 | 2015-09-25 |
| 2015蓟县测基申字0020 | 蓟县渔阳镇逯庄子村民委员会 | 黄土坡村 | 七里峰村 | 于桥水库 | 居住区 | 1:2000 | 2015-11-26 | 2015-12-21 |
| 2015蓟县测基申字0013 | 天津蓟州新城建设投资有限公司 | 津围公路 | 燕山西大街 | 公乐园项目用地 | 闯子岭村 | 1:2000 | 2015-09-18 | 2015-09-25 |
| 2015蓟县测基申字0006 | 天津市文物开发咨询服务中心 | 钻天峰 | 将军关 | 赤霞峪 | 黄崖关 | 1:2000 | 2015-04-23 | 2015-04-28 |
| 2015蓟县测基申字0001 | 蓟县下营镇人民政府 | 县界 | 县界 | 罗庄子镇 | 县界 | 1:1万 | 2015-03-18 | 2015-03-23 |
| 2011西青测基申字0002 | 天津市西青区建设管理委员会 | 团泊快速 | 大沽排河 | 赛达大道 | 中兴路 | 1:10000 | 2011-10-14 | 2011-10-19 |
| 2015蓟县测基申字0008 | 天津能源投资集团有限公司 | 大辛庄村 | 白庄子村 | 于桥水库 | 毛家峪村 | 1:2000 | 2015-05-26 | 2015-05-31 |
| 2015蓟县测基申字0002 | 蓟县水务局 | 五龙山大道 | 官庄镇 | 大秦铁路 | 北环路 | 1:1万 | 2015-03-30 | 2015-04-04 |
| 2012宁河测基申字0002 | 首创经中(天津)投资有限公司 | 潮白新河 | 永定新河 | 滨海西外环 | 津宁高速 | 1:10000 | 2012-12-27 | 2013-01-01 |
| 2015蓟县测基申字0011 | 蓟县水务局农田水利科 | 村东 | 村西路 | 村南 | 和平村 | 1:2000 | 2015-06-18 | 2015-06-19 |
| 2015市测基申字0005 | 天津市水利科学研究院 | 外环东路 | 外环西路 | 外环南路 | 外环北路 | 1:2000 | 2015-04-21 | 2015-04-26 |
| 2015蓟县测基申字0005 | 天津奥德天燃气有限公司 | 津蓟铁路 | 县界 | 县界 | 官庄镇 | 1:10000 | 2015-04-21 | 2015-04-26 |
| 2015蓟县测基申字0004 | 蓟县白涧镇人民政府 | 村界 | 县界 | 水库 | 山体 | 1:2000 | 2015-04-10 | 2015-04-15 |
| 2011西青测基申字0003 | 天津市西青区建设管理委员会 | 榕城道 | 津晋高速立交桥 | 大寺污水处理厂 | 津港公路 | 1:10000 | 2011-10-14 | 2011-10-19 |
| 2015蓟县测基申字0007 | 蓟县水务局 | 五龙山大道 | 官庄镇 | 大秦铁路 | 北环路 | 1:2000 | 2015-05-21 | 2015-05-26 |
| 2015市测基申字0004 | 天津市水利科学研究院 | 天津市区域东部边界 | 天津市区域西部边界 | 天津市区域南部边界 | 天津市区域北部边界 | 1:10000 | 2015-04-21 | 2015-04-26 |
| 2014蓟县测基申字0019 | 蓟县水务局农田水利科 | 东施古镇 | 桑梓镇 | 一线穿 | 仓桑公路 | 1:2000 | 2014-08-21 | 2014-08-26 |
| 2015市测基申字0001 | 通号通信信息集团有限公司 | 117.2104615E,39.13436171N | 116.8238207E,39.61750281N | 117.2085995E,39.13232276N | 116.8309399E,39.61982155N | 1:2000 | 2015-02-26 | 2015-03-03 |
| 2014市测基申字0008 | 天津市交通运输信息中心 | 滨海新区 | 武清区 | 滨海新区 | 蓟县 | 1:2000 | 2014-10-29 | 2014-11-03 |
| 2014蓟县测基申字0022 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 玉田县与蓟县交界处 | 蓟县别九路 | 102国道 | 于桥水库南岸 | 1:2000 | 2014-10-30 | 2014-11-04 |
| 2014蓟县测基申字0020 | 蓟县孙各庄满族乡人民政府 | 太平庄村 | 下营镇 | 马神桥镇 | 太平庄村 | 1:2000 | 2014-10-11 | 2014-10-16 |
| 2014河北测基申字0003 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 外环线 | 铁东路 | 建昌道 | 北环铁路 | 1:2000 | 2014-12-03 | 2014-12-08 |
| 2014市测基申字0007 | 天津市市政公路信息中心 | 滨海新区 | 武清区 | 滨海新区 | 蓟县 | 1:2000 | 2014-10-22 | 2014-10-27 |
| 2015市测基申字0003 | 天津市地下空间规划管理信息中心 | 外环东路 | 外环西路 | 外环南路 | 外环北路 | 1:500 | 2015-02-26 | 2015-03-03 |
| 2014市测基申字0009 | 中国人民解放军第一测绘导航基地 | 滨海新区 | 武清区 | 滨海新区 | 蓟县 | 1:10000 | 2014-10-29 | 2014-11-03 |
| 2014河北测基申字0002 | 天津市信欣房地产开发有限公司 | 育红路 | 体园路 | 中山北路 | 育红路 | 1:2000 | 2014-06-16 | 2014-06-21 |
| 2014蓟县测基申字0023 | 金铁军 | 大峪边界 | 倒须子沟西分水岭 | 蓟县土地整理中心储备地 | 道古峪边界 | 1:2000 | 2014-12-11 | 2014-12-16 |
| 2014蓟县测基申字0021 | 天津盘山文化产业园管理委员会 | 宝平公路 | 水库 | 刘吉素村 | 山体 | 1:2000 | 2014-10-11 | 2014-10-16 |
| 2014河北测基申字0001 | 天津海河教育园区投资开发有限公司 | 建昌道 | 淮安西道 | 育红路 | 泗阳道 | 1:2000 | 2014-05-28 | 2014-06-02 |
| 2014蓟县测基申字0013 | 蓟县下仓镇致富村村民委员会 | 致富村东村界 | 州河 | 致富村南村界 | 州河 | 1:2000 | 2014-06-18 | 2014-06-23 |
| 2014市测基申字0005 | 天津市地震局 | 1:10000 | 2014-06-05 | 2014-06-10 | ||||
| 2014市测基申字0006 | 天津市道路桥梁管理处 | 2014-06-23 | 2014-06-28 | |||||
| 2014蓟县测基申字0017 | 天津佳伦宏业房地产有限公司 | 八方路 | 渔阳物流 | 蓟州街 | 人民西大街 | 1:2000 | 2014-06-25 | 2014-06-30 |
| 2014红桥测基申字0001 | 天津市建设投资有限公司 | 咸阳路 | 中石化加油站 | 南运河 | 西青道 | 1:2000 | 2014-08-01 | 2014-08-06 |
| 2014蓟县测基申字0014 | 蓟县交通局 | 县界 | 京哈公路 | 山体 | 水库 | 1:2000 | 2014-06-25 | 2014-06-30 |
| 2014蓟县测基申字0011 | 蓟县交通局 | 津围公路 | 平谷界 | 马营公路西段路南100米 | 马营公路西段路北100米 | 1:2000 | 2014-05-26 | 2014-05-31 |
| 2014蓟县测基申字0012 | 天津佑健农业发展有限公司 | 龙前村 | 柳官庄村 | 山体 | 果河 | 1:10000 | 2014-06-16 | 2014-06-21 |
| 2014市测基申字0002 | 保定市大地数字工程测绘有限公司 | G205国道向东十公里 | G205国道 | 港中路 | 徐太公路北五公里 | 2014-06-05 | 2014-06-10 | |
| 2014蓟县测基申字0018 | 蓟县下营镇青山岭村民委员会 | 山体 | 水库 | 农田 | 山体 | 1:2000 | 2014-07-21 | 2014-07-26 |
| 2014蓟县测基申字0015 | 蓟县交通局 | 宝平公路 | 大岭后村 | 山体 | 山体 | 1:2000 | 2014-06-25 | 2014-06-30 |
| 2014河西测基申字0001 | 天津市天宾投资管理有限公司 | 市政府4号楼、5号楼 | 欧亚花园环渤海大厦 | 叠彩道 | 万丽天津宾馆、迎宾馆 | 1:2000 | 2014-04-14 | 2014-04-19 |
| 2014蓟县测基申字0005 | 天津宝德投资股份有限公司 | 杨庄村 | 王庄桥 | 津围公路 | 杨庄水库大坝 | 1:2000 | 2014-03-20 | 2014-03-25 |
| 2014市测基申字0001 | 中交天津港航勘察设计研究院有限公司 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | |||||
| 2014蓟县测基申字0003 | 天津市蓟县水利工程项目服务中心 | 洇溜镇洇溜村 | 白涧镇官善村 | 东施古镇西晋贡坨村 | 下营镇营新村 | 1:2000 | 2014-03-11 | 2014-03-16 |
| 2013市测基申字0009 | 天津市林业局 | 滨海新区 | 静海县 | 大港 | 蓟县 | 1:10000 | 2013-11-01 | 2013-11-06 |
| 2014蓟县测基申字0006 | 天津蓟州新城建设投资有限公司 | 东头百户 | 山下屯 | 水峪村 | 于桥水库 | 1:1万 | 2014-03-27 | 2014-04-01 |
| 2014蓟县测基申字0010 | 蓟县东施古镇人民政府 | 村东路 | 保西路 | 村南路 | 仓桑公路 | 1:2000 | 2014-05-15 | 2014-05-20 |
