国家基础测绘成果资料提供
国家基础测绘成果资料提供(2)
| 申请编号 | 申报单位 | 供图范围东至 | 供图范围西至 | 供图范围南至 | 供图范围北至 | 图纸比例 | 批准日期 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012市测基申字0002 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 津南区 | 独流镇 | 静海县 | 北辰区 | 2012-02-29 | 2012-03-05 | |
| 2012市测基申字0006 | 天津市市政工程研究院 | (红桥)勤俭道(河西)外环线 | (红桥)外环线(河西)解放南路 | (红桥)光荣道(河西)珠江道 | (红桥)京津公路(河西)台儿庄路 | 2012-05-14 | 2012-05-19 | |
| 2012市测基申字0003 | 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 | 大港工业新区 | 静海县孟家铺子村 | 1:10000 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | ||
| 2012市测基申字0001 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 海滨高速 | 静海县 | 沙井子乡 | 天津港 | 1:10000 | 2012-01-09 | 2012-01-14 |
| 2012市测基申字0010 | 国家测绘局第四地形测量队 | 1:10000 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | ||||
| 2011市测基申字0030 | 天津市公安局 | 天津市域东 | 天津市域西 | 天津市域南 | 天津市域北 | 1:5万、 1:1万、 1:2000 1:500 | 2011-07-29 | 2011-08-03 |
| 2011滨海测基申字0003 | 山东省地质测绘院 | 滨海新区与唐山交界处 | 西青区与霸州交界处 | 滨海新区与沧州交界处 | 天津市外环以南 | 1:2000 | 2011-11-01 | 2011-11-06 |
| 2011市测基申字0021 | 天津市天汇燃气发展有限公司 | 津文公路以东 | 京福高速 | 静王公路以南 | 独流碱河 | 1:10000 | 2011-06-09 | 2011-06-14 |
| 2011市测基申字0027 | 天津市滨海新区建设和交通局 | 渤海湾顶端 | 天津市中心城区 | 河北省黄骅市 | 河北省丰南县 | 1:2000 | 2011-07-06 | 2011-07-11 |
| 2011市测基申字0034 | 山东省地质测绘院 | 滨海新区与唐山交界处 | 西青区与霸州交界处 | 滨海新区与沧州交界处 | 天津市外环以南 | 1:10000 | 2011-09-22 | 2011-09-27 |
| 2011市测基申字0029 | 天津市红桥建设发展有限公司 | 科园公寓 | 青云桥 | 西青道 | 津浦铁路 | 1:2000 | 2011-07-20 | 2011-07-25 |
| 2011市测基申字0032 | 天津市燃气集团有限公司 | 1:10000 | 2011-08-31 | 2011-09-05 | ||||
| 2011市测基申字0035 | 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 | 大港南港工业园区 | 静海县台头镇 | 1:10000 | 2011-10-26 | 2011-10-31 | ||
| 2011市测基申字0026 | 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 | 芝麻窝 | 落垡镇 | 1:10000 | 2011-07-06 | 2011-07-11 | ||
| 2011滨海测基申字0001 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 朔黄铁路黄骅南站 | 朔黄铁路万家码头站 | 2011-09-29 | 2011-10-04 | |||
| 2011市测基申字0028 | 天津市电力公司高压供电公司 | 津王公路 | 津沧高速公路 | 大赵公路 | 浯水道 | 1:10000 | 2011-07-12 | 2011-07-17 |
| 2011市测基申字0033 | 天津市燃气集团有限公司 | 津港快速路 | 归真陵园 | 津晋高速 | 赛达三大道 | 1:10000 | 2011-09-22 | 2011-09-27 |
| 2011市测基申字0025 | 国家海洋技术中心 | 2011-06-30 | 2011-07-05 | |||||
| 2011市测基申字0012 | 天津市电力公司城东供电分公司 | 规划一经路 | 津蓟高速 | 永金引水河 | 芦新河 | 1:10000 | 2011-04-08 | 2011-04-13 |
| 2011市测基申字0023 | 天津市燃气集团有限公司 | 京福公路(104国道) | 双口镇地 | 红光农场地 | 红光农场地 | 1:10000 | 2011-06-23 | 2011-06-28 |
| 2011市测基申字0013 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 东北郊热电厂专用铁道(包括北于堡) | 项目点包括金钟河重型桥西 | 范庄村东 | 项目点和金钟河右堤 | 1:10000 | 2011-04-20 | 2011-04-25 |
| 2011市测基申字0019 | 中交天津港航勘察设计研究院有限公司 | 天津港航道45+0 | 塘沽外滩公园 | 海滨浴场 | 彩虹大桥 | 2011-06-02 | 2011-06-07 | |
| 2011市测基申字0020 | 天津市天汇燃气发展有限公司 | 津文公路以东 | 小宽河 | 独流碱河 | 西王庄 | 1:10000 | 2011-06-09 | 2011-06-14 |
| 2011市测基申字0011 | 天津市电力公司城东供电分公司 | 屈店220kv变电站 | 新京福路 | 津保高速南 | 京福路35kv变电站 | 1:10000 | 2011-04-08 | 2011-04-13 |
| 2011市测基申字0018 | 天津市热电公司 | 河东区六纬路 | 河东区海河东路 | 第一热电厂变电所 | 第一热电厂烟道 | 1:500 | 2011-05-18 | 2011-05-23 |
| 2011市测基申字0024 | 天津双乐德房地产开发有限公司 | 轧钢二厂 | 郎园、张湾、杨堤、柴楼 | 柴楼新庄园 | 郎园变电站 | 1:10000 | 2011-06-24 | 2011-06-29 |
| 2011市测基申字0014 | 天津市电力公司高压供电公司 | 西北半环快速路 | 津静公路 | 津涞公路 | 津杨公路 | 1:10000 | 2011-04-20 | 2011-04-25 |
| 2011市测基申字0022 | 天津市北辰区水务局 | 津围快速路 | 北运河 | 永定新河 | 国道112高速 | 1:10000 | 2011-06-16 | 2011-06-21 |
| 2011市测基申字0015 | 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 | 现状地毯厂路 | 东郊油库 | 1:2000 | 2011-04-18 | 2011-04-23 | ||
| 2011市测基申字0017 | 天津市电力公司东丽供电分公司 | 军粮城牵引站 | 务本220kv变电站 | 津塘二线 | 京津城际高铁 | 1:10000 | 2011-05-18 | 2011-05-23 |
| 2010市测基申字0023 | 天津市燃气集团有限公司 | 芦汉公路 | 水泥路 | 中石化热泵站 | 宁河开发区 | 1:10000 | 2011-01-04 | 2011-01-09 |
| 2011市测基申字0016 | 天津南环铁路有限公司 | 西排河 | 柳明路 | 独流碱河北堤 | 次干路14 | 1:10000 | 2011-04-26 | 2011-05-01 |
| 2011市测基申字0003 | 天津市热电公司 | 国美电器城 | 河东区十三经路 | 天津第一热电厂 | 天津电力医院 | 1:500 | 2011-02-16 | 2011-02-21 |
| 2011市测基申字0006 | 中国城市规划设计研究院 | 1:10000 | 2011-03-31 | 2011-04-05 | ||||
| 2010市测基申字0024 | 天津市市政工程研究院 | (红桥)勤俭道(河西)外环线 | (红桥)外环线(河西)解放南路 | (红桥)光荣道(河西)珠江道 | (红桥)京津公路(河西)台儿庄路 | 2011-01-04 | 2011-01-09 | |
| 2011市测基申字0009 | 天津市电力公司城东供电分公司 | 杨北公路 | 鱼塘 | 在建贯庄垃圾焚烧电厂 | 现状曙光变电站 | 1:10000 | 2011-04-06 | 2011-04-11 |
| 2011市测基申字0001 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | 118°05′00″ | 117°00′00″ | 38°30′00″ | 39°30′00″ | 2011-01-27 | 2011-02-01 | |
| 2011市测基申字0005 | 天津市杨柳青华电供热有限责任公司 | 京福路 | 京福路 | 润杨道 | 杨柳青发电厂 | 1:10000 | 2011-03-31 | 2011-04-05 |
| 2011市测基申字0004 | 中国石油化工股份有限公司天津石油分公司 | 闸桥南路 | 天增道 | 京山铁路 | 鸿福路 | 1:500 | 2011-03-17 | 2011-03-22 |
附件下载:





津公网安备12010102000518号