控制性详细规划公示中部新城分区TGi(07)01单元01-04街坊控制性详细规划方案
地块控制指标一览表
街坊 编号 | 地块 编号 | 用地性质代码 | 用地性质 | 用地面积 (公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率 (%) | 建筑高度(米) | 配套设施项目 | 备注 | |
设施名称 | 建设规模、方式 | ||||||||||
01 | 01-01 | E1 | 水域 | 0.15 | / | / | / | / | / | / | |
01-02 | G2 | 防护绿地 | 0.17 | / | / | 90 | / | / | / | ||
01-03 | E1 | 水域 | 0.25 | / | / | / | / | / | / | ||
01-04 | G2 | 防护绿地 | 0.10 | / | / | 90 | / | / | / | ||
01-05 | G2 | 防护绿地 | 8.56 | / | / | 90 | / | / | / | ||
01-06 | E1 | 水域 | 3.09 | / | / | / | / | / | / | ||
01-07 | H2 | 区域交通设施用地 | 2.33 | / | / | / | / | / | / | ||
01-08 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 7.45 | 2.0 | 30 | 20 | / | 再生水厂 | 独立设置 | ||
01-09 | H2 | 区域交通设施用地 | 5.37 | / | / | / | / | / | / | ||
01-10 | G2 | 防护绿地 | 5.96 | / | / | 90 | / | / | / | ||
01-11 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 22.79 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
01-12 | R | 居住用地 | 15.12 | 1.6 | 28 | 40 | / | / | / | ||
01-13 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 18.82 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
01-14 | G2 | 防护绿地 | 11.24 | / | / | 90 | / | / | / | ||
01-15 | E1 | 水域 | 3.28 | / | / | / | / | / | / | ||
01-16 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 7.05 | 1.2 | / | 35 | / | 中学、机动车停车场(库) | 独立设置 | ||
01-17 | R | 居住用地 | 9.41 | 2.0 | 20 | 40 | / | / | / | ||
01-18 | R | 居住用地 | 16.08 | 2.0 | 20 | 40 | / | / | / | ||
01-19 | U | 公用设施用地 | 1.86 | / | / | / | / | 雨水泵站 | 独立设置 | ||
02 | 02-01 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 7.59 | 2.5 | 30 | 20 | / | / | / | |
02-02 | R | 居住用地 | 6.90 | 1.6 | 30 | 40 | / | / | / | ||
02-03 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 4.43 | 1.2 | / | 35 | / | 社区卫生服务中心、社区养老院、社区文化活动中心、社区综合服务中心、街道办事处、司法所、公安派出所、菜市场、小学 | 社区卫生服务中心、社区养老院、公安派出所、小学宜独立占地,其余可联合建设 | ||
02-04 | G1 | 公园绿地 | 1.10 | / | / | 75 | / | / | / | ||
02-05 | G1 | 公园绿地 | 5.58 | / | / | 75 | / | 大型多功能运动场地 | 结合设置 | ||
02-06 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 6.77 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
街坊 编号 | 地块 编号 | 用地性质代码 | 用地性质 | 用地面积 (公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率 (%) | 建筑高度(米) | 配套设施项目 | 备注 | |
设施名称 | 建设规模、方式 | ||||||||||
02 | 02-07 | B | 商业服务业设施用地 | 3.01 | 2.0 | / | / | / | 社区商业服务中心、电话局、邮政支局 | 结合设置 | |
02-08 | R | 居住用地 | 5.54 | 1.6 | 28 | 40 | / | / | / | ||
02-09 | G1 | 公园绿地 | 1.96 | / | / | 75 | / | 中型多功能运动场地 | 结合设置 | ||
02-10 | R | 居住用地 | 13.03 | 2.0 | 20 | 40 | / | / | / | ||
02-11 | G1 | 公园绿地 | 1.72 | / | / | 75 | / | / | / | ||
02-12 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 3.55 | 1.2 | / | 35 | / | / | / | ||
02-13 | U | 公用设施用地 | 1.56 | / | / | / | / | 110kv变电站、供热站或热交换站 | 独立设置 | ||
02-14 | B | 商业服务业设施用地 | 4.38 | 2.0 | / | / | / | / | / | ||
02-15 | G2 | 防护绿地 | 12.30 | / | / | 90 | / | 公交首末站、机动车停车场(库) | 独立设置 | ||
02-16 | E1 | 水域 | 2.46 | / | / | / | / | / | / | ||
02-17 | B | 商业服务业设施用地 | 3.41 | 2.0 | / | / | / | / | / | ||
02-18 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 7.13 | 2.0 | 30 | 20 | / | 机动车停车场(库)、加油/气站、污水泵站 | 独立设置 | ||
02-19 | G1 | 公园绿地 | 5.94 | / | / | 75 | / | / | / | ||
02-20 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 9.33 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
02-21 | B | 商业服务业设施用地 | 4.29 | 2.0 | / | / | / | / | / | ||
02-22 | G1 | 公园绿地 | 4.48 | / | / | 75 | / | / | / | ||
03 | 03-01 | R | 居住用地 | 11.77 | 1.6 | 28 | 40 | / | 菜市场(生鲜超市) | 结合设置 | |
03-02 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 3.16 | 1.2 | / | 35 | / | 小学、机动车停车场(库) | 独立设置 | ||
03-03 | G1 | 公园绿地 | 1.83 | / | / | 75 | / | / | / | ||
03-04 | R | 居住用地 | 8.36 | 1.6 | 28 | 40 | / | / | / | ||
03-05 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 8.38 | 2.5 | 30 | 20 | / | / | / | ||
03-06 | G1 | 公园绿地 | 3.54 | / | / | 75 | / | / | / | ||
03-07 | R | 居住用地 | 8.49 | 1.6 | 28 | 40 | / | / | / | ||
03-08 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 1.82 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
03-09 | G1 | 公园绿地 | 2.90 | / | / | 75 | / | / | / | ||
03-10 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 4.83 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
03-11 | R | 居住用地 | 3.04 | 1.6 | 30 | 40 | / | / | / | ||
街坊 编号 | 地块 编号 | 用地性质代码 | 用地性质 | 用地面积 (公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率 (%) | 建筑高度(米) | 配套设施项目 | 备注 | |
设施名称 | 建设规模、方式 | ||||||||||
03 | 03-12 | B | 商业服务业设施用地 | 3.05 | 2.0 | / | / | / | 机动车停车场(库)、供热站或热交换站 | 独立设置 | |
03-13 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 3.37 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
03-14 | G1 | 公园绿地 | 10.32 | / | / | 75 | / | / | / | ||
03-15 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 2.78 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
03-16 | B | 商业服务业设施用地 | 2.97 | 2.0 | / | / | / | / | / | ||
03-17 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 3.32 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
04 | 04-01 | G1 | 公园绿地 | 2.06 | / | / | 75 | / | / | / | |
04-02 | R | 居住用地 | 7.33 | 1.6 | 28 | 40 | / | / | / | ||
04-03 | B | 商业服务业设施用地 | 3.14 | 2.0 | / | / | / | / | / | ||
04-04 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 2.61 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
04-05 | U | 公用设施用地 | 1.58 | / | / | / | / | 消防站、机动车停车场(库)、110kv变电站 | 独立设置 | ||
04-06 | R | 居住用地 | 16.77 | 1.6 | 28 | 40 | / | / | / | ||
04-07 | G1 | 公园绿地 | 3.29 | / | / | 75 | / | / | / | ||
04-08 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 10.52 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / | ||
04-09 | G1 | 公园绿地 | 1.81 | / | / | 75 | / | 中型多功能运动场地 | 结合设置 | ||
04-10 | R | 居住用地 | 12.04 | 1.6 | 28 | 40 | / | / | / | ||
04-11 | G1 | 公园绿地 | 10.69 | / | / | 75 | / | 给水加压泵站、自来水服务站 | 独立设置 | ||
04-12 | U | 公用设施用地 | 5.38 | / | / | / | / | 基层环卫机构、小型垃圾转运站、供热站或热交换站、燃气调压站、燃气抢修站 | 独立设置 | ||
04-13 | M1 | 一类工业用地(新型产业用地) | 4.80 | 2.0 | 30 | 20 | / | / | / |
注:
1. 规划实施中,用地面积以核定面积为准,现状保留地块以实测面积为准;
2. 本表格中全部用地的容积率指标为上限,工业用地的建筑密度指标为下限,其余用地的建筑密度指标为上限、绿地率指标为下限;
3. 本规划进行土地细分时,细分地块容积率指标可能高于或低于本规划中指标,但细分后的地块总建筑规模不应高于相应范围内控规地块的总建筑规模;
4. 以上方案为公示稿,项目实施以行政审批文件为准。本区域在开发建设时如果涉及工事设施,应予以合理避让,根据实际情况,对规划进行调整。