公告
土地、房屋登记公告 (七里海镇小八亩坨村)
土地、房屋登记公告
现将宁河区(县)七里海镇(乡)小八亩坨村宅基地、地上房屋登记申请审核情况予以公布(具体情况详见附表),对公布的宅基地、地上房屋等有异议者,请于2019年1月26日前,到所在乡镇土地站申请办理复查手续,逾期没有提出异议的,即认为上述公布权利有效,将准予登记注册。
附:土地、房屋登记申请审核情况表
宁河区国土资源分局
2018年12月27日
| 宅基地、地上房屋登记申请审核情况表 | |||||||||
| 序号 | 地籍号 | 房地权利人 | 房地坐落 | 权属性质 | 土地用途 | 土地面积(平方米) | 使用权类型 | 房屋面积(平方米) | 备注 |
| 1 | 1202210120061000101 | 刘纯军 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 169.46 | 批准拨用宅基地 | 109.26 | |
| 2 | 1202210120061000103 | 张长喜 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 183.94 | 批准拨用宅基地 | 57.13 | |
| 3 | 1202210120061000106 | 马明顺 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 186.98 | 批准拨用宅基地 | 130.45 | |
| 4 | 1202210120061000112 | 王政顺 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 252.22 | 批准拨用宅基地 | 149.35 | |
| 5 | 1202210120061000117 | 孙宝刚 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.90 | 批准拨用宅基地 | 149.59 | |
| 6 | 1202210120061000118 | 孙宝来 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.74 | 批准拨用宅基地 | 154.32 | |
| 7 | 1202210120061000123 | 马明营 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 252.28 | 批准拨用宅基地 | 149.44 | |
| 8 | 1202210120061000131 | 马若宝 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 160.35 | 批准拨用宅基地 | 100.61 | |
| 9 | 1202210120061000153 | 刘洪雨 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 182.96 | 批准拨用宅基地 | 59.21 | |
| 10 | 1202210120061000159 | 刘纪旺 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 247.91 | 批准拨用宅基地 | 171.28 | |
| 11 | 1202210120061000163 | 刘纪森 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.74 | 批准拨用宅基地 | 144.31 | |
| 12 | 1202210120061000165 | 马若华 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.53 | 批准拨用宅基地 | 144.71 | |
| 13 | 1202210120061000183 | 马明强 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 179.60 | 批准拨用宅基地 | 149.58 | |
| 14 | 1202210120061000184 | 赵怀军 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 178.98 | 批准拨用宅基地 | 89.35 | |
| 15 | 1202210120061000190 | 马丙柱 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 170.74 | 批准拨用宅基地 | 86.19 | |
| 16 | 1202210120061000202 | 刘纯雨 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.57 | 批准拨用宅基地 | 160.05 | |
| 17 | 1202210120061000209 | 赵怀友 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 253.58 | 批准拨用宅基地 | 144.84 | |
| 18 | 1202210120061000222 | 刘维柱 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 245.59 | 批准拨用宅基地 | 77.64 | |
| 19 | 1202210120061000229 | 马若来 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 183.57 | 批准拨用宅基地 | 115.27 | |
| 20 | 1202210120061000230 | 许宝才 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 182.61 | 批准拨用宅基地 | 107.92 | |
| 21 | 1202210120061000265 | 范术洪 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.01 | 批准拨用宅基地 | 153.22 | |
| 22 | 1202210120061000292 | 马明柱 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 192.72 | 批准拨用宅基地 | 127.24 | |
| 23 | 1202210120061000310 | 刘纪亮 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.89 | 批准拨用宅基地 | 143.56 | |
| 24 | 1202210120061000317 | 马明福 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 259.62 | 批准拨用宅基地 | 157.94 | |
| 25 | 1202210120061000327 | 刘维友 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 253.66 | 批准拨用宅基地 | 148.13 | |
| 26 | 1202210120061000332 | 张长宝 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.48 | 批准拨用宅基地 | 152.55 | |
| 27 | 1202210120061000348 | 马明贵 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.89 | 批准拨用宅基地 | 170.91 | |
| 28 | 1202210120061000349 | 史建群 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.11 | 批准拨用宅基地 | 170.80 | |
| 29 | 1202210120061000352 | 马明禄 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.86 | 批准拨用宅基地 | 169.68 | |
| 30 | 1202210120061000355 | 梁绍友 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.55 | 批准拨用宅基地 | 154.19 | |
| 31 | 1202210120061000377 | 马丙顺 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.02 | 批准拨用宅基地 | 140.92 | |
| 32 | 1202210120061000387 | 许宝坤 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.77 | 批准拨用宅基地 | 56.15 | |
| 33 | 1202210120061000389 | 许建清 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.72 | 批准拨用宅基地 | 158.60 | |
| 34 | 1202210120061000410 | 许宝明 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 255.26 | 批准拨用宅基地 | 202.07 | |
| 35 | 1202210120061000411 | 史建国 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 255.59 | 批准拨用宅基地 | 151.27 | |
| 36 | 1202210120061000415 | 刘纪浩 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 258.09 | 批准拨用宅基地 | 156.54 | |
| 37 | 1202210120061000417 | 李刚 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 256.50 | 批准拨用宅基地 | 148.84 | |
| 38 | 1202210120061000419 | 张殿芬 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.85 | 批准拨用宅基地 | 148.33 | |
| 39 | 1202210120061000432 | 史朝忠 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 247.67 | 批准拨用宅基地 | 138.00 | |
| 40 | 1202210120061000439 | 赵怀胜 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 247.65 | 批准拨用宅基地 | 150.79 | |
| 41 | 1202210120061000442 | 马丙生 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.77 | 批准拨用宅基地 | 169.11 | |
| 42 | 1202210120061000469 | 刘杰 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 253.53 | 批准拨用宅基地 | 146.57 | |
| 43 | 1202210120061000473 | 马明山 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.47 | 批准拨用宅基地 | 148.79 | |
| 44 | 1202210120061000476 | 许建新 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 254.13 | 批准拨用宅基地 | 153.82 | |
| 45 | 1202210120061000482 | 赵志新 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 246.02 | 批准拨用宅基地 | 152.28 | |
| 46 | 1202210120061000483 | 张付盈 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.44 | 批准拨用宅基地 | 150.63 | |
| 47 | 1202210120061000484 | 赵克宾 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.90 | 批准拨用宅基地 | 149.49 | |
| 48 | 1202210120061000500 | 赵怀玉 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.97 | 批准拨用宅基地 | 146.07 | |
| 49 | 1202210120061000505 | 马文涛 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.73 | 批准拨用宅基地 | 153.88 | |
| 50 | 1202210120061000516 | 马若田 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.39 | 批准拨用宅基地 | 154.14 | |
| 51 | 1202210120061000517 | 马若良 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 254.35 | 批准拨用宅基地 | 153.66 | |
| 52 | 1202210120061000540 | 李永凤 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.16 | 批准拨用宅基地 | 152.13 | |
| 53 | 1202210120061000554 | 赵怀静 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.34 | 批准拨用宅基地 | 157.81 | |
| 54 | 1202210120061000555 | 刘克合 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.42 | 批准拨用宅基地 | 144.54 | |
| 55 | 1202210120061000556 | 赵怀勇 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.68 | 批准拨用宅基地 | 148.40 | |
| 56 | 1202210120061000560 | 马明刚 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.09 | 批准拨用宅基地 | 152.09 | |
| 57 | 1202210120061000562 | 于亮 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.24 | 批准拨用宅基地 | 145.54 | |
| 58 | 1202210120061000565 | 赵怀旺 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.47 | 批准拨用宅基地 | 141.55 | |
| 59 | 1202210120061000579 | 王政华 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.11 | 批准拨用宅基地 | 147.55 | |
| 60 | 1202210120061000583 | 许建田 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.29 | 批准拨用宅基地 | 147.11 | |
| 61 | 1202210120061000586 | 许建波 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.05 | 批准拨用宅基地 | 167.88 | |
| 62 | 1202210120061000587 | 马明庆 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.67 | 批准拨用宅基地 | 168.34 | |
| 63 | 1202210120061000591 | 赵民 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.48 | 批准拨用宅基地 | 147.67 | |
| 64 | 1202210120061000593 | 李连海 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 252.65 | 批准拨用宅基地 | 134.87 | |
| 65 | 1202210120061000596 | 刘克来 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.18 | 批准拨用宅基地 | 153.53 | |
| 66 | 1202210120061000604 | 赵凤森 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 252.53 | 批准拨用宅基地 | 157.48 | |
| 67 | 1202210120061000605 | 马明柱 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 256.03 | 批准拨用宅基地 | 175.48 | |
| 68 | 1202210120061000609 | 徐艳帅 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 258.44 | 批准拨用宅基地 | 178.58 | |
| 69 | 1202210120061000610 | 刘克仁 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 257.92 | 批准拨用宅基地 | 93.15 | |
| 70 | 1202210120061000611 | 赵怀坤 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 257.06 | 批准拨用宅基地 | 200.72 | |
| 71 | 1202210120061000614 | 马明友 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 256.83 | 批准拨用宅基地 | 149.40 | |
| 72 | 1202210120061000631 | 马若斌 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.01 | 批准拨用宅基地 | 139.09 | |
| 73 | 1202210120061000632 | 马明田 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.70 | 批准拨用宅基地 | 103.27 | |
| 74 | 1202210120061000638 | 赵怀刚 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.98 | 批准拨用宅基地 | 173.86 | |
| 75 | 1202210120061000640 | 赵凤友 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.45 | 批准拨用宅基地 | 155.36 | |
| 76 | 1202210120061000643 | 马明林 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 255.13 | 批准拨用宅基地 | 158.31 | |
| 77 | 1202210120061000644 | 马若春 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 254.39 | 批准拨用宅基地 | 157.28 | |
| 78 | 1202210120061000645 | 刘克良 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 258.44 | 批准拨用宅基地 | 159.16 | |
| 79 | 1202210120061000646 | 刘克全 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 254.81 | 批准拨用宅基地 | 161.91 | |
| 80 | 1202210120061000647 | 马明华 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 255.61 | 批准拨用宅基地 | 88.25 | |
| 81 | 1202210120061000652 | 冯玉民 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 256.02 | 批准拨用宅基地 | 168.54 | |
| 82 | 1202210120061000655 | 于保付 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 254.79 | 批准拨用宅基地 | 152.57 | |
| 83 | 1202210120061000656 | 马明元 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 108.94 | 批准拨用宅基地 | 64.45 | |
| 84 | 1202210120061000657 | 段福俭 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 146.22 | 批准拨用宅基地 | 86.29 | |
| 85 | 1202210120061000662 | 刘维海 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 255.97 | 批准拨用宅基地 | 153.92 | |
| 86 | 1202210120061000693 | 赵凤良 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.63 | 批准拨用宅基地 | 135.01 | |
| 87 | 1202210120061000704 | 刘维桢 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.90 | 批准拨用宅基地 | 170.51 | |
| 88 | 1202210120061000712 | 王正军 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.21 | 批准拨用宅基地 | 141.02 | |
| 89 | 1202210120061000713 | 王政山 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 254.66 | 批准拨用宅基地 | 148.75 | |
| 90 | 1202210120061000721 | 刘克海 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.19 | 批准拨用宅基地 | 142.25 | |
| 91 | 1202210120061000725 | 赵怀林 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.08 | 批准拨用宅基地 | 154.86 | |
| 92 | 1202210120061000728 | 许建祥 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 247.67 | 批准拨用宅基地 | 156.50 | |
| 93 | 1202210120061000738 | 马玉明 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 253.50 | 批准拨用宅基地 | 89.08 | |
| 94 | 1202210120061000744 | 刘纪发 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.43 | 批准拨用宅基地 | 139.23 | |
| 95 | 1202210120061000751 | 马丙池 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 251.90 | 批准拨用宅基地 | 129.35 | |
| 96 | 1202210120061000752 | 马明江 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 252.81 | 批准拨用宅基地 | 149.35 | |
| 97 | 1202210120061000753 | 马丙亮 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.73 | 批准拨用宅基地 | 140.71 | |
| 98 | 1202210120061000754 | 马明建 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.52 | 批准拨用宅基地 | 152.63 | |
| 99 | 1202210120061000756 | 刘克民 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 250.54 | 批准拨用宅基地 | 140.83 | |
| 100 | 1202210120061000757 | 刘克山 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 249.39 | 批准拨用宅基地 | 140.14 | |
| 101 | 1202210120061000764 | 赵怀成 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 201.95 | 批准拨用宅基地 | 146.50 | |
| 102 | 1202210120061000772 | 马若清 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 191.08 | 批准拨用宅基地 | 85.77 | |
| 103 | 1202210120061000777 | 范玉河 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 190.19 | 批准拨用宅基地 | 91.97 | |
| 104 | 1202210120061000797 | 马若彬 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 256.16 | 批准拨用宅基地 | 182.96 | |
| 105 | 1202210120061000798 | 马明朋 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 191.86 | 批准拨用宅基地 | 144.06 | |
| 106 | 1202210120061000818 | 马丙清 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 121.49 | 批准拨用宅基地 | 41.68 | |
| 107 | 1202210120061000825 | 赵凤利 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 230.21 | 批准拨用宅基地 | 177.13 | |
| 108 | 1202210120061000835 | 于光 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 226.29 | 批准拨用宅基地 | 82.08 | |
| 109 | 1202210120061000836 | 刘洪乐 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 243.66 | 批准拨用宅基地 | 170.54 | |
| 110 | 1202210120061000841 | 刘建正 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 230.53 | 批准拨用宅基地 | 95.62 | |
| 111 | 1202210120061000858 | 许贵喜 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 240.59 | 批准拨用宅基地 | 93.04 | |
| 112 | 1202210120061000859 | 刘靖泽 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 237.14 | 批准拨用宅基地 | 57.39 | |
| 113 | 1202210120061000865 | 王海涛 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 248.56 | 批准拨用宅基地 | 112.06 | |
| 114 | 1202210120061000866 | 马若亮 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 240.32 | 批准拨用宅基地 | 87.84 | |
| 115 | 1202210120061000877 | 许保峰 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 196.09 | 批准拨用宅基地 | 116.40 | |
| 116 | 1202210120061000891 | 李连明 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 188.35 | 批准拨用宅基地 | 98.26 | |
| 117 | 1202210120061000919 | 李桂娟 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 154.85 | 批准拨用宅基地 | 96.07 | |
| 118 | 1202210120061000934 | 张长猛 | 天津市宁河区七里海镇小八亩坨村 | 宅基地使用权 | 农村宅基地 | 155.71 | 批准拨用宅基地 | 84.68 | |
附件下载:





津公网安备12010102000518号