项目名称 | 泰达(天津)微电子工业区科达五路新建工程【转自原市国土房管局网站】 |
项目位置 | 八里台镇泰达(津南)微电子工业区 |
行政区 | 津南区 |
土地用途 | 街巷用地 |
总面积 | 1.03211公顷 |
供应方式 | 划拨 |
签订日期 | 2018-7-27 |
土地使用权人 | 天津泰达科技工业发展建设有限公司 |
土地级别 | 六级 |
约定容积率下限 | |
约定容积率上限 |
项目名称 | 泰达(天津)微电子工业区科达五路新建工程【转自原市国土房管局网站】 |
项目位置 | 八里台镇泰达(津南)微电子工业区 |
行政区 | 津南区 |
土地用途 | 街巷用地 |
总面积 | 1.03211公顷 |
供应方式 | 划拨 |
签订日期 | 2018-7-27 |
土地使用权人 | 天津泰达科技工业发展建设有限公司 |
土地级别 | 六级 |
约定容积率下限 | |
约定容积率上限 |
国务院相关部委
政府机关
局属单位网站
主办单位:天津市规划和自然资源局 地址:天津市和平区曲阜道84号 邮编:300042
网站标识码:1200000077 备案编号:津ICP备19001981号
津公网安备12010102000518号
版权所有:天津市规划和自然资源局