2022年10月17日上午,我市20宗经营性用地全部顺利成交。具体情况详见土地成交结果公告表:
土地成交结果公告表
序号 | 地块编号 | 位置 | 规划用地性质 | 土地面积 | 建筑面积 | 成交价(万元) | 竞得人 |
1 | 津西潭(挂)2022-009 | 河西区九连山路与潭江道交口 | 居住用地 | 15086.7 | 30173 | 63500 | 天津中海海盛地产有限公司 |
2 | 津西浯(挂)2022-010号 | 河西区浯水道与内江道交口 | 二类居住、服务设施用地 | 74119 | 143168 | 283000 | 天津中海海盛地产有限公司 |
3 | 津西青楚(挂)2021-044 | 西青区中北镇碧欣路以东 | 二类居住用地 | 33838.7 | 54142 | 72000 | 天津市万利通置业有限公司 |
4 | 津西青(挂)2022-02 | 西青区中北镇万卉路东侧 | 二类居住、服务设施用地 | 88340.1 | 138102 | 134400 | 天津市西清建设开发有限公司 |
5 | 津辰青(挂)2022-002 | 北辰区潭青路与北辰西道交口 | 二类居住用地、服务设施用地 | 70654.4 | 131534 | 63600 | 天津市曲江新欧鹏文化产业发展有限公司 |
6 | 津辰张(挂)2021-010 | 北辰区富安路与永智道交口西北侧 | 二类居住用地 | 54818.7 | 65700 | 26600 | 天津盛耀山川房地产开发有限公司 |
7 | 津宝(挂)2020-001号 | 宝坻区新得街与新仓路交口处 | 居住用地 | 49931.5 | 79890.4 | 26170 | 天津华宝弘业房地产开发有限公司 |
8 | 津宝(挂)2021-016号 | 宝坻区建设路与朝霞路交口处 | 住宅用地 | 24792.8 | 39668.48 | 14880 | 天津中宝置业有限公司 |
9 | 津宝(挂)2022-008号 | 宝坻区望月路与渔阳路交口 | 商业用地 | 20280.5 | 50701 | 6500 | 天津铧城房产发展有限公司 |
10 | 津武(挂)2021-021号 | 武清区新城新汇路东侧 | 二类居住用地 | 52999.9 | 84799.84 | 63600 | 天津远恒置业有限公司 |
11 | 津静(挂)2022-23号 | 静海区静海新城春曦道西侧、地纬路北侧 | 住宅用地、商业用地 | 57031.2 | 99700 | 53050 | 天津市津梁置业有限公司 |
12 | 津南(挂)2021-21 | 津南区葛沽镇 | 商业服务业设施用地 | 30880.6 | 46320.9 | 8820 | 中建方程(天津)城市建设发展有限公司 |
13 | 津滨开(挂)2022-3号 | 滨海新区中心商务片区新金融大道以东、金海道以北 | 二类居住用地 | 50121.1 | 110940.35 | 56540 | 天钲置业(北京)有限责任公司 |
14 | 津滨生(挂)2022-1号 | 滨海新区中新天津生态城动漫南路以东,文一路以南 | 二类居住用地 | 51595.8 | 82553 | 53700 | 天津生态城建设投资有限公司 |
15 | 津滨塘(挂)2022-8号 | 滨海新区新城镇海河南路以南、海畅路以西 | 二类居住用地 | 34365 | 68700 | 28800 | 天津新南房地产开发有限公司 |
16 | 津滨塘(挂)2022-9号 | 滨海新区海畅路以西、津沽路以北 | 二类居住用地 | 25574.2 | 51100 | 21320 | 天津新南房地产开发有限公司 |
17 | 津滨塘(挂)2022-12号 | 滨海新区国源路以西、津越道以北 | 二类居住用地 | 19607.2 | 31300 | 13380 | 北京滨悦房地产开发有限公司 |
18 | 津宝(挂)G2022-011号 | 宝坻区老庄子排干渠北 | 物流仓储用地 | 181399.7 | 181399 | 6047 | 天津天食小站稻粮食储备有限公司 |
19 | 津武(挂)G2022-028号 | 武清区高村镇海逸路东侧 | 一类工业用地 | 78125.5 | 91700 | 8130 | 联通智慧科技产业有限公司 |
20 | 津武(挂)G2022-037号 | 武清区开发区源和道北侧 | 二类工业用地 | 49918.8 | 49918.8 | 3020 | 天津现春食品有限公司 |
天津市土地利用事务中心
2022年10月17日